MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-02-06 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 2.99 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.12 | 3.13 | 4.68% |
| 天津港 | 600717 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 4.50 | 4.81 | 4.80 | 4.85 | 4.77 | 4.77 | 6.00% |
| 茂化实华 | 000637 | 石油加工贸易 | 2025-12-25 15:00:00 | 4.39 | 4.68 | 4.67 | 4.83 | 4.64 | 4.78 | 8.88% |
| 金正大 | 002470 | 农化制品 | 2025-12-26 15:00:00 | 1.79 | 1.99 | 1.97 | 2.08 | 1.95 | 2.03 | 13.41% |
| 天健集团 | 000090 | 房地产 | 2025-12-29 15:00:00 | 3.73 | 3.98 | 3.95 | 4.00 | 3.93 | 3.97 | 6.43% |
| 报 喜 鸟 | 002154 | 服装家纺 | 2026-01-06 15:00:00 | 3.92 | 4.10 | 4.07 | 4.11 | 4.07 | 4.08 | 4.08% |
| 三 力 士 | 002224 | 橡胶制品 | 2026-01-06 15:00:00 | 4.48 | 4.69 | 4.64 | 4.72 | 4.63 | 4.67 | 4.24% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-01-08 15:00:00 | 5.19 | 5.53 | 5.46 | 5.46 | 5.28 | 5.30 | 2.12% |
| 江苏舜天 | 600287 | 贸易 | 2026-01-09 15:00:00 | 5.65 | 6.01 | 6.02 | 6.10 | 5.96 | 6.08 | 7.61% |
| 民丰特纸 | 600235 | 造纸 | 2026-01-19 15:00:00 | 6.87 | 7.04 | 7.02 | 7.17 | 7.00 | 7.10 | 3.35% |
| 圣农发展 | 002299 | 养殖业 | 2026-01-20 15:00:00 | 16.79 | 17.23 | 17.08 | 18.44 | 17.08 | 18.06 | 7.56% |
| 中钢国际 | 000928 | 建筑装饰 | 2026-01-21 15:00:00 | 6.76 | 6.89 | 6.85 | 6.85 | 6.72 | 6.73 | -0.44% |
| 厦门空港 | 600897 | 机场航运 | 2026-01-23 15:00:00 | 17.48 | 19.29 | 18.85 | 18.85 | 18.04 | 18.10 | 3.55% |
| 金逸影视 | 002905 | 影视院线 | 2026-01-23 15:00:00 | 11.34 | 13.33 | 13.20 | 13.86 | 13.00 | 13.25 | 16.84% |
| 江中药业 | 600750 | 中药 | 2026-01-26 15:00:00 | 24.49 | 25.48 | 25.62 | 25.88 | 25.20 | 25.20 | 2.90% |
| 四川成渝 | 601107 | 公路铁路运输 | 2026-01-28 15:00:00 | 6.26 | 6.52 | 6.53 | 6.61 | 6.52 | 6.58 | 5.11% |
| 皇台酒业 | 000995 | 白酒 | 2026-01-28 15:00:00 | 13.16 | 20.09 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 37.39% |
| 天目湖 | 603136 | 旅游及酒店 | 2026-01-30 15:00:00 | 12.28 | 12.42 | 12.38 | 12.38 | 12.21 | 12.21 | -0.57% |
| 华旺科技 | 605377 | 造纸 | 2026-01-30 15:00:00 | 8.84 | 8.83 | 8.81 | 9.23 | 8.77 | 9.18 | 3.85% |
| 凯恩股份 | 002012 | 造纸 | 2026-01-30 15:00:00 | 6.44 | 6.72 | 6.69 | 6.79 | 6.63 | 6.70 | 4.04% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======