MACD形态3:漫步青云_日线

2025-09-18 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态3:漫步青云_日线

      --> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

更新时间:2025-09-18 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_3.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
云南旅游002059 旅游及酒店 2025-08-18 15:00:00 5.17 6.07 6.07 6.68 6.07 6.68 29.21%
青山纸业600103 造纸 2025-08-20 15:00:00 2.36 4.54 4.31 4.93 4.31 4.85 105.51%
方大集团000055 建筑材料 2025-08-26 15:00:00 4.30 4.56 4.52 4.54 4.36 4.37 1.63%
怡球资源601388 工业金属 2025-09-02 15:00:00 2.72 3.26 3.32 3.32 3.06 3.08 13.24%
金逸影视002905 影视院线 2025-09-03 15:00:00 10.52 14.04 13.68 15.44 13.68 15.44 46.77%
荣晟环保603165 造纸 2025-09-04 15:00:00 13.10 14.75 15.00 15.91 14.85 15.32 16.95%
嘉泽新能601619 电力 2025-09-05 15:00:00 4.07 4.86 4.91 5.02 4.70 4.92 20.88%
新钢股份600782 钢铁 2025-09-08 15:00:00 4.17 4.32 4.29 4.30 4.16 4.19 0.48%
日发精机002520 通用设备 2025-09-08 15:00:00 7.18 7.50 7.52 7.52 7.10 7.20 0.28%
大参林603233 医药商业 2025-09-08 15:00:00 17.70 17.66 17.66 17.73 17.26 17.37 -1.86%
川能动力000155 电力 2025-09-08 15:00:00 10.50 10.57 10.54 10.62 10.28 10.33 -1.62%
瀚蓝环境600323 环境治理 2025-09-09 15:00:00 27.14 27.16 27.13 27.13 26.05 26.12 -3.76%
金地集团600383 房地产 2025-09-09 15:00:00 4.17 4.33 4.31 4.31 4.10 4.12 -1.20%
中华企业600675 房地产 2025-09-09 15:00:00 3.10 3.22 3.20 3.23 3.09 3.12 0.65%
西上海605151 汽车零部件 2025-09-09 15:00:00 20.20 20.30 20.28 20.69 20.11 20.48 1.39%
顺发恒业000631 综合 2025-09-09 15:00:00 3.13 3.29 3.29 3.31 3.19 3.22 2.88%
香江控股600162 房地产 2025-09-09 15:00:00 1.75 2.62 2.73 2.88 2.73 2.88 64.57%
XD城建发600266 房地产 2025-09-09 15:00:00 5.18 5.39 5.37 5.37 5.10 5.14 -0.77%
安泰集团600408 煤炭开采加工 2025-09-09 15:00:00 2.34 2.47 2.47 2.49 2.39 2.41 2.99%
杭萧钢构600477 建筑装饰 2025-09-09 15:00:00 2.73 2.82 2.83 2.89 2.81 2.83 3.66%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统