MACD形态3:漫步青云_日线

2026-05-08 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态3:漫步青云_日线

      --> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

更新时间:2026-05-08 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_3.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
尔康制药300267 化学制药 2026-04-27 15:00:00 4.06 4.08 4.46 4.50 4.32 4.34 6.90%
凯伦股份300715 建筑材料 2026-04-27 15:00:00 14.12 13.36 14.61 15.29 14.61 14.80 4.82%
永泰能源600157 电力 2026-04-28 15:00:00 1.75 1.71 1.77 1.90 1.77 1.82 4.00%
弘宇股份002890 专用设备 2026-04-28 15:00:00 16.85 15.71 16.84 17.29 16.58 17.27 2.49%
日照港600017 港口航运 2026-04-28 15:00:00 2.98 2.98 2.97 2.99 2.97 2.98 0.00%
北大荒600598 种植业与林业 2026-04-29 15:00:00 16.60 16.05 16.65 16.83 16.65 16.81 1.27%
中南传媒601098 文化传媒 2026-04-29 15:00:00 11.20 11.15 11.42 11.64 11.42 11.56 3.21%
*ST通脉603559 通信服务 2026-04-29 15:00:00 7.28 7.03 8.46 8.54 8.25 8.33 14.42%
辽港股份601880 港口航运 2026-04-29 15:00:00 1.67 1.62 1.65 1.68 1.65 1.68 0.60%
景津装备603279 通用设备 2026-04-29 15:00:00 19.25 18.51 19.15 19.15 18.85 19.02 -1.19%
和顺石油603353 石油加工贸易 2026-04-29 15:00:00 43.82 37.30 47.94 53.43 47.94 52.31 19.37%
成都先导688222 医疗服务 2026-04-29 15:00:00 27.89 26.08 27.40 27.45 26.56 27.00 -3.19%
浙江众成002522 塑料制品 2026-04-29 15:00:00 6.44 6.28 6.57 7.00 6.57 6.99 8.54%
沃森生物300142 生物制品 2026-04-29 15:00:00 12.89 12.05 13.21 13.57 13.21 13.35 3.57%
天润乳业600419 饮料制造 2026-04-30 15:00:00 9.62 9.49 9.58 9.72 9.58 9.67 0.52%
首创环保600008 环境治理 2026-04-30 15:00:00 3.06 3.06 3.09 3.14 3.08 3.10 1.31%
广西广电600936 文化传媒 2026-04-30 15:00:00 4.13 4.02 4.96 5.17 4.96 5.17 25.18%
麦迪科技603990 软件开发 2026-04-30 15:00:00 15.82 15.12 15.50 15.95 15.50 15.94 0.76%
微芯生物688321 化学制药 2026-04-30 15:00:00 31.32 30.13 32.20 32.30 31.30 31.30 -0.06%
安道麦A000553 农化制品 2026-04-30 15:00:00 6.82 6.14 7.31 7.45 7.06 7.11 4.25%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统