MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-03-04 09:45:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 冰轮环境 | 000811 | 通用设备 | 2026-02-04 15:00:00 | 17.67 | 20.05 | 19.65 | 20.24 | 19.65 | 20.24 | 14.54% |
| 迪森股份 | 300335 | 电力 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.19 | 6.90 | 6.81 | 6.81 | 6.46 | 6.59 | 6.46% |
| 法尔胜 | 000890 | 环保设备 | 2026-02-09 15:00:00 | 5.48 | 8.06 | 7.88 | 8.25 | 7.73 | 8.11 | 47.99% |
| 兴通股份 | 603209 | 港口航运 | 2026-02-09 15:00:00 | 15.68 | 17.45 | 17.00 | 17.00 | 15.71 | 16.10 | 2.68% |
| 永和智控 | 002795 | 通用设备 | 2026-02-10 15:00:00 | 7.23 | 8.27 | 8.26 | 8.29 | 8.14 | 8.16 | 12.86% |
| ST天喻 | 300205 | 通信设备 | 2026-02-10 15:00:00 | 4.78 | 4.54 | 4.48 | 4.60 | 4.48 | 4.57 | -4.39% |
| 青山纸业 | 600103 | 造纸 | 2026-02-11 15:00:00 | 3.78 | 3.68 | 3.64 | 3.67 | 3.61 | 3.67 | -2.91% |
| 泰晶科技 | 603738 | 元件 | 2026-02-11 15:00:00 | 16.73 | 23.00 | 22.00 | 23.55 | 22.00 | 23.02 | 37.60% |
| 绿康生化 | 002868 | 养殖业 | 2026-02-11 15:00:00 | 37.64 | 41.51 | 40.00 | 41.29 | 39.98 | 40.79 | 8.37% |
| 康盛股份 | 002418 | 白色家电 | 2026-02-12 15:00:00 | 4.81 | 4.77 | 4.71 | 4.80 | 4.71 | 4.80 | -0.21% |
| 新力金融 | 600318 | 多元金融 | 2026-02-12 15:00:00 | 8.73 | 9.39 | 9.32 | 9.47 | 9.32 | 9.47 | 8.48% |
| 闽东电力 | 000993 | 电力 | 2026-02-13 15:00:00 | 12.29 | 14.04 | 13.61 | 14.37 | 13.61 | 14.31 | 16.44% |
| *ST波导 | 600130 | 消费电子 | 2026-02-24 15:00:00 | 4.44 | 4.44 | 4.39 | 4.46 | 4.37 | 4.45 | 0.23% |
| 华电能源 | 600726 | 煤炭开采加工 | 2026-02-24 15:00:00 | 2.63 | 2.72 | 2.69 | 2.72 | 2.66 | 2.71 | 3.04% |
| 宁波海运 | 600798 | 港口航运 | 2026-02-24 15:00:00 | 3.88 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.18 | 4.19 | 7.99% |
| 韶能股份 | 000601 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 5.33 | 5.55 | 5.26 | 5.54 | 5.26 | 5.51 | 3.38% |
| 立新能源 | 001258 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 7.90 | 7.85 | 7.82 | 8.05 | 7.82 | 8.05 | 1.90% |
| 杭氧股份 | 002430 | 化学制品 | 2026-02-24 15:00:00 | 32.60 | 32.61 | 32.90 | 33.78 | 32.90 | 33.21 | 1.87% |
| 中创物流 | 603967 | 物流 | 2026-02-24 15:00:00 | 13.02 | 13.46 | 13.36 | 13.36 | 13.02 | 13.19 | 1.31% |
| 松井股份 | 688157 | 化学制品 | 2026-02-24 15:00:00 | 38.62 | 40.02 | 40.00 | 40.00 | 39.31 | 39.71 | 2.82% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======