MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2025-11-04 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 三角轮胎 | 601163 | 汽车零部件 | 2025-09-30 15:00:00 | 13.85 | 14.85 | 14.86 | 15.09 | 14.82 | 14.91 | 7.65% |
| 晋西车轴 | 600495 | 轨交设备 | 2025-10-10 15:00:00 | 5.13 | 5.24 | 5.24 | 5.33 | 5.20 | 5.25 | 2.34% |
| 建发合诚 | 603909 | 建筑装饰 | 2025-10-14 15:00:00 | 10.90 | 12.41 | 12.15 | 13.21 | 12.04 | 13.00 | 19.27% |
| 融捷健康 | 300247 | 小家电 | 2025-10-15 15:00:00 | 4.31 | 4.46 | 4.49 | 4.49 | 4.40 | 4.46 | 3.48% |
| 方直科技 | 300235 | 软件开发 | 2025-10-17 15:00:00 | 12.92 | 17.89 | 16.90 | 17.78 | 16.90 | 17.71 | 37.07% |
| ST熊猫 | 600599 | 家居用品 | 2025-10-20 15:00:00 | 8.33 | 9.93 | 10.37 | 10.37 | 9.86 | 9.99 | 19.93% |
| 华东数控 | 002248 | 通用设备 | 2025-10-21 15:00:00 | 10.72 | 12.42 | 12.23 | 13.66 | 12.23 | 13.66 | 27.43% |
| 华铭智能 | 300462 | 计算机设备 | 2025-10-21 15:00:00 | 10.55 | 12.87 | 12.88 | 13.32 | 12.56 | 12.95 | 22.75% |
| 苏州科达 | 603660 | 计算机设备 | 2025-10-22 15:00:00 | 8.30 | 8.83 | 8.76 | 8.79 | 8.64 | 8.74 | 5.30% |
| ST智云 | 300097 | 自动化设备 | 2025-10-23 15:00:00 | 5.78 | 6.31 | 6.26 | 6.29 | 6.13 | 6.19 | 7.09% |
| 王力安防 | 605268 | 家居用品 | 2025-10-23 15:00:00 | 10.10 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.44 | 10.49 | 3.86% |
| 泰和科技 | 300801 | 化学制品 | 2025-10-23 15:00:00 | 27.68 | 32.43 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 30.22 | 9.18% |
| 松芝股份 | 002454 | 汽车零部件 | 2025-10-24 15:00:00 | 8.95 | 8.83 | 8.82 | 8.93 | 8.78 | 8.88 | -0.78% |
| ST逸飞 | 688646 | 自动化设备 | 2025-10-24 15:00:00 | 32.34 | 35.66 | 35.66 | 37.88 | 35.66 | 36.99 | 14.38% |
| 航天机电 | 600151 | 光伏设备 | 2025-10-27 15:00:00 | 8.02 | 8.28 | 8.28 | 8.43 | 8.21 | 8.40 | 4.74% |
| 恒力石化 | 600346 | 石油加工贸易 | 2025-10-27 15:00:00 | 17.07 | 17.95 | 17.93 | 18.04 | 17.46 | 17.58 | 2.99% |
| 五洋自控 | 300420 | 通用设备 | 2025-10-27 15:00:00 | 4.09 | 4.07 | 4.06 | 4.07 | 4.01 | 4.05 | -0.98% |
| 通用电梯 | 300931 | 专用设备 | 2025-10-27 15:00:00 | 10.36 | 10.67 | 10.66 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 1.35% |
| 珠城科技 | 301280 | 白色家电 | 2025-10-27 15:00:00 | 54.18 | 55.70 | 55.71 | 57.93 | 54.60 | 55.04 | 1.59% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车零部件 | 2025-10-27 15:00:00 | 14.57 | 15.52 | 15.50 | 15.98 | 15.50 | 15.66 | 7.48% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======