MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-01-09 11:30:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 中国核电 | 601985 | 电力 | 2025-12-05 15:00:00 | 8.77 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 8.98 | 9.03 | 2.96% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 10.65 | 11.27 | 11.34 | 11.37 | 11.25 | 11.27 | 5.82% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 1.00% |
| *ST国化 | 600636 | 教育 | 2025-12-18 15:00:00 | 8.46 | 8.68 | 8.67 | 8.69 | 8.64 | 8.68 | 2.60% |
| 天津港 | 600717 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 4.50 | 4.55 | 4.56 | 4.60 | 4.55 | 4.56 | 1.33% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 7.88 | 8.42 | 8.36 | 8.59 | 8.36 | 8.51 | 7.99% |
| 纽威股份 | 603699 | 通用设备 | 2025-12-19 15:00:00 | 49.30 | 53.31 | 53.31 | 55.01 | 52.88 | 54.34 | 10.22% |
| 西部创业 | 000557 | 公路铁路运输 | 2025-12-19 15:00:00 | 4.95 | 5.00 | 4.99 | 5.01 | 4.97 | 4.97 | 0.40% |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 10.10 | 11.69 | 11.60 | 12.03 | 11.60 | 11.99 | 18.71% |
| 宝丰能源 | 600989 | 化学原料 | 2025-12-22 15:00:00 | 18.30 | 20.24 | 20.33 | 20.44 | 19.71 | 19.80 | 8.20% |
| 台华新材 | 603055 | 纺织制造 | 2025-12-22 15:00:00 | 9.08 | 9.49 | 9.52 | 9.58 | 9.47 | 9.53 | 4.96% |
| 依顿电子 | 603328 | 元件 | 2025-12-22 15:00:00 | 11.07 | 11.27 | 11.25 | 11.50 | 11.18 | 11.40 | 2.98% |
| 卓易信息 | 688258 | IT服务 | 2025-12-22 15:00:00 | 66.82 | 95.10 | 94.78 | 105.51 | 94.61 | 103.90 | 55.49% |
| 中钢国际 | 000928 | 建筑装饰 | 2025-12-22 15:00:00 | 6.55 | 6.68 | 6.66 | 6.71 | 6.62 | 6.63 | 1.22% |
| 丽臣实业 | 001218 | 化学制品 | 2025-12-22 15:00:00 | 22.92 | 23.18 | 23.34 | 23.34 | 23.02 | 23.03 | 0.48% |
| 新 和 成 | 002001 | 化学制药 | 2025-12-22 15:00:00 | 24.69 | 25.94 | 25.83 | 25.85 | 25.58 | 25.59 | 3.65% |
| 天原股份 | 002386 | 化学原料 | 2025-12-22 15:00:00 | 5.47 | 5.62 | 5.60 | 5.61 | 5.53 | 5.53 | 1.10% |
| 清新环境 | 002573 | 环境治理 | 2025-12-22 15:00:00 | 3.80 | 3.81 | 3.81 | 3.83 | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
| 联化科技 | 002250 | 农化制品 | 2025-12-22 15:00:00 | 12.20 | 16.16 | 16.27 | 16.44 | 15.89 | 15.94 | 30.66% |
| ST新潮 | 600777 | 油气开采及服务 | 2025-12-23 15:00:00 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.96 | 3.89 | 3.93 | 0.77% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======