MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-02-13 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 金正大 | 002470 | 农化制品 | 2025-12-26 15:00:00 | 1.79 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.11 | 2.12 | 18.44% |
| 天健集团 | 000090 | 房地产 | 2025-12-29 15:00:00 | 3.73 | 3.96 | 3.95 | 4.01 | 3.94 | 3.95 | 5.90% |
| 凯恩股份 | 002012 | 造纸 | 2026-01-30 15:00:00 | 6.44 | 7.43 | 7.55 | 7.55 | 7.26 | 7.29 | 13.20% |
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 2026-02-03 15:00:00 | 14.48 | 14.54 | 14.56 | 14.71 | 14.47 | 14.61 | 0.90% |
| 健友股份 | 603707 | 化学制药 | 2026-02-03 15:00:00 | 9.67 | 9.87 | 9.87 | 9.96 | 9.81 | 9.83 | 1.65% |
| 常青股份 | 603768 | 汽车零部件 | 2026-02-04 15:00:00 | 12.04 | 12.16 | 12.16 | 12.32 | 12.16 | 12.17 | 1.08% |
| 冰轮环境 | 000811 | 通用设备 | 2026-02-04 15:00:00 | 17.67 | 18.31 | 17.98 | 18.05 | 17.59 | 17.61 | -0.34% |
| 棒杰股份 | 002634 | 服装家纺 | 2026-02-04 15:00:00 | 5.99 | 7.54 | 7.53 | 7.77 | 7.42 | 7.65 | 27.71% |
| 盟固利 | 301487 | 电池 | 2026-02-04 15:00:00 | 24.00 | 23.98 | 23.96 | 24.38 | 23.91 | 23.92 | -0.33% |
| 亚星锚链 | 601890 | 军工装备 | 2026-02-05 15:00:00 | 11.09 | 11.26 | 11.41 | 12.39 | 11.41 | 12.39 | 11.72% |
| 皇氏集团 | 002329 | 饮料制造 | 2026-02-05 15:00:00 | 3.87 | 3.77 | 3.80 | 3.81 | 3.74 | 3.74 | -3.36% |
| 新光药业 | 300519 | 中药 | 2026-02-05 15:00:00 | 16.09 | 16.31 | 16.31 | 16.62 | 16.30 | 16.43 | 2.11% |
| 赛托生物 | 300583 | 化学制药 | 2026-02-05 15:00:00 | 14.79 | 14.93 | 14.96 | 15.07 | 14.85 | 14.85 | 0.41% |
| 仕净科技 | 301030 | 环保设备 | 2026-02-05 15:00:00 | 14.03 | 15.74 | 15.47 | 15.50 | 14.87 | 14.90 | 6.20% |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行 | 2026-02-05 15:00:00 | 5.54 | 5.53 | 5.53 | 5.56 | 5.45 | 5.47 | -1.26% |
| 聚合顺 | 605166 | 化学纤维 | 2026-02-05 15:00:00 | 10.90 | 11.03 | 11.03 | 11.06 | 10.88 | 10.89 | -0.09% |
| 森林包装 | 605500 | 造纸 | 2026-02-05 15:00:00 | 9.09 | 9.21 | 9.21 | 9.36 | 9.20 | 9.25 | 1.76% |
| 新天药业 | 002873 | 中药 | 2026-02-05 15:00:00 | 10.47 | 10.46 | 10.50 | 10.62 | 10.48 | 10.51 | 0.38% |
| 迪森股份 | 300335 | 电力 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.19 | 6.25 | 6.23 | 6.26 | 6.18 | 6.18 | -0.16% |
| 龙腾光电 | 688055 | 光学光电子 | 2026-02-06 15:00:00 | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 3.84 | 3.78 | 3.80 | 0.26% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======