MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-01-07 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 中国核电 | 601985 | 电力 | 2025-12-05 15:00:00 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.99 | 8.75 | 8.91 | 1.60% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 10.65 | 11.13 | 11.09 | 11.62 | 11.09 | 11.51 | 8.08% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 2.99 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3.02 | 1.00% |
| *ST国化 | 600636 | 教育 | 2025-12-18 15:00:00 | 8.46 | 8.73 | 8.73 | 8.76 | 8.66 | 8.68 | 2.60% |
| 天津港 | 600717 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 4.50 | 4.54 | 4.54 | 4.56 | 4.51 | 4.53 | 0.67% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 7.88 | 8.48 | 8.50 | 8.64 | 8.42 | 8.55 | 8.50% |
| 纽威股份 | 603699 | 通用设备 | 2025-12-19 15:00:00 | 49.30 | 52.60 | 52.21 | 54.30 | 51.89 | 53.51 | 8.54% |
| 西部创业 | 000557 | 公路铁路运输 | 2025-12-19 15:00:00 | 4.95 | 5.02 | 5.00 | 5.03 | 4.97 | 4.99 | 0.81% |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 10.10 | 11.89 | 11.88 | 12.54 | 11.71 | 12.04 | 19.21% |
| 宝丰能源 | 600989 | 化学原料 | 2025-12-22 15:00:00 | 18.30 | 20.38 | 20.39 | 20.84 | 20.37 | 20.54 | 12.24% |
| 台华新材 | 603055 | 纺织制造 | 2025-12-22 15:00:00 | 9.08 | 9.69 | 9.66 | 9.66 | 9.47 | 9.52 | 4.85% |
| 依顿电子 | 603328 | 元件 | 2025-12-22 15:00:00 | 11.07 | 11.24 | 11.25 | 11.47 | 11.18 | 11.28 | 1.90% |
| 卓易信息 | 688258 | IT服务 | 2025-12-22 15:00:00 | 66.82 | 100.11 | 95.00 | 97.72 | 92.29 | 94.48 | 41.39% |
| 中钢国际 | 000928 | 建筑装饰 | 2025-12-22 15:00:00 | 6.55 | 6.64 | 6.64 | 6.69 | 6.58 | 6.58 | 0.46% |
| 丽臣实业 | 001218 | 化学制品 | 2025-12-22 15:00:00 | 22.92 | 22.97 | 23.05 | 23.22 | 22.96 | 23.10 | 0.79% |
| 新 和 成 | 002001 | 化学制药 | 2025-12-22 15:00:00 | 24.69 | 25.55 | 25.67 | 26.03 | 25.67 | 25.86 | 4.74% |
| 天原股份 | 002386 | 化学原料 | 2025-12-22 15:00:00 | 5.47 | 5.65 | 5.65 | 5.67 | 5.54 | 5.59 | 2.19% |
| 清新环境 | 002573 | 环境治理 | 2025-12-22 15:00:00 | 3.80 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.78 | 3.80 | 0.00% |
| 联化科技 | 002250 | 农化制品 | 2025-12-22 15:00:00 | 12.20 | 13.96 | 13.91 | 15.04 | 13.91 | 14.69 | 20.41% |
| ST新潮 | 600777 | 油气开采及服务 | 2025-12-23 15:00:00 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.86 | 3.87 | -0.77% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======