MACD形态4:天鹅展翅_日线

2026-03-27 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态4:天鹅展翅_日线

      --> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。

更新时间:2026-03-27 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_4.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
奥维通信002231 军工电子 2026-01-16 15:00:00 0.94 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -36.17%
中国银行601988 银行 2026-03-02 15:00:00 5.31 5.58 5.57 5.60 5.56 5.57 4.90%
浦发银行600000 银行 2026-03-03 15:00:00 9.73 10.06 10.01 10.11 9.99 10.02 2.98%
沪农商行601825 银行 2026-03-03 15:00:00 8.45 8.98 8.99 9.01 8.87 8.90 5.33%
厦工股份600815 工程机械 2026-03-06 15:00:00 3.25 4.20 4.03 4.31 3.82 4.25 30.77%
ST春天600381 食品加工制造 2026-03-16 15:00:00 2.74 2.90 2.85 2.94 2.82 2.86 4.38%
爱建集团600643 多元金融 2026-03-16 15:00:00 4.65 4.99 4.92 5.21 4.92 5.12 10.11%
首开股份600376 房地产 2026-03-20 15:00:00 5.34 5.29 5.10 5.29 5.01 5.19 -2.81%
*ST岩石600696 白酒 2026-03-20 15:00:00 1.65 1.66 1.67 1.72 1.67 1.69 2.42%
深康佳A000016 白色家电 2026-03-24 15:00:00 3.17 3.17 3.14 3.25 3.11 3.24 2.21%
邮储银行601658 银行 2026-03-25 15:00:00 5.08 5.11 5.10 5.11 5.05 5.06 -0.39%
海利生物603718 医疗器械 2026-03-25 15:00:00 4.54 4.46 4.41 4.62 4.41 4.62 1.76%
我武生物300357 生物制品 2026-03-26 15:00:00 23.97 23.97 23.55 25.62 23.55 25.50 6.38%
海马汽车000572 汽车整车 2026-03-27 15:00:00 6.19 6.09 6.00 6.40 6.00 6.19 0.00%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统