MACD形态4:天鹅展翅_日线

2026-04-10 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态4:天鹅展翅_日线

      --> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。

更新时间:2026-04-10 14:45:00

数据周期:日K线

FMACD240_4.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
奥维通信002231 军工电子 2026-01-16 15:00:00 0.94 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -36.17%
沪农商行601825 银行 2026-03-03 15:00:00 8.45 9.04 9.05 9.26 8.99 9.26 9.59%
深康佳A000016 白色家电 2026-03-24 15:00:00 3.17 3.15 3.18 3.20 3.13 3.14 -0.95%
海利生物603718 医疗器械 2026-03-25 15:00:00 4.54 4.52 4.52 4.59 4.52 4.54 0.00%
我武生物300357 生物制品 2026-03-26 15:00:00 23.97 26.18 26.18 26.71 26.13 26.24 9.47%
宁波中百600857 零售 2026-04-07 15:00:00 11.67 11.68 11.68 12.11 11.68 11.97 2.57%
莱茵体育000558 旅游及酒店 2026-04-07 15:00:00 4.50 4.49 4.49 4.56 4.48 4.48 -0.44%
北京文化000802 影视院线 2026-04-07 15:00:00 3.88 3.90 3.93 3.98 3.93 3.94 1.55%
云南旅游002059 旅游及酒店 2026-04-07 15:00:00 5.03 5.08 5.09 5.19 5.08 5.13 1.99%
万里马300591 服装家纺 2026-04-07 15:00:00 6.85 6.96 7.01 7.08 6.99 7.03 2.63%
白云机场600004 机场航运 2026-04-08 15:00:00 9.05 8.91 8.94 9.00 8.93 8.94 -1.22%
福建高速600033 公路铁路运输 2026-04-08 15:00:00 3.80 3.70 3.71 3.72 3.68 3.69 -2.89%
康欣新材600076 包装印刷 2026-04-08 15:00:00 3.62 3.61 3.65 3.80 3.65 3.66 1.10%
*ST精伦600355 通信设备 2026-04-08 15:00:00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00%
银座股份600858 零售 2026-04-08 15:00:00 5.78 5.61 5.67 5.76 5.64 5.71 -1.21%
兴业银行601166 银行 2026-04-08 15:00:00 18.78 18.60 18.61 18.64 18.53 18.54 -1.28%
永辉超市601933 零售 2026-04-08 15:00:00 3.80 3.70 3.71 3.76 3.71 3.73 -1.84%
模塑科技000700 汽车零部件 2026-04-08 15:00:00 11.40 11.28 11.32 11.67 11.31 11.32 -0.70%
安凯客车000868 汽车整车 2026-04-08 15:00:00 4.55 4.42 4.46 4.51 4.45 4.48 -1.54%
沧州明珠002108 塑料制品 2026-04-08 15:00:00 4.89 4.79 4.82 4.93 4.81 4.84 -1.02%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统