MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-02-19 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
ST天成 | 600112 | 电网设备 | 2024-07-25 15:00:00 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00% |
嘉寓股份 | 300117 | 建筑装饰 | 2025-01-22 15:00:00 | 1.08 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | -13.89% |
洲际油气 | 600759 | 油气开采及服务 | 2025-01-24 15:00:00 | 2.15 | 2.17 | 2.16 | 2.18 | 2.15 | 2.18 | 1.40% |
美年健康 | 002044 | 医疗服务 | 2025-01-24 15:00:00 | 4.31 | 7.09 | 7.08 | 7.40 | 6.40 | 7.07 | 64.04% |
安泰集团 | 600408 | 煤炭开采加工 | 2025-01-27 15:00:00 | 1.94 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | -3.09% |
华菱精工 | 603356 | 专用设备 | 2025-02-05 15:00:00 | 12.85 | 14.62 | 14.60 | 14.83 | 14.31 | 14.64 | 13.93% |
中锐股份 | 002374 | 包装印刷 | 2025-02-05 15:00:00 | 2.51 | 2.57 | 2.58 | 2.83 | 2.55 | 2.77 | 10.36% |
尤夫股份 | 002427 | 化学纤维 | 2025-02-05 15:00:00 | 3.39 | 3.44 | 3.46 | 3.64 | 3.45 | 3.56 | 5.01% |
德尔未来 | 002631 | 家居用品 | 2025-02-05 15:00:00 | 3.92 | 4.02 | 4.02 | 4.42 | 4.01 | 4.21 | 7.40% |
亿利达 | 002686 | 通用设备 | 2025-02-05 15:00:00 | 5.31 | 5.83 | 5.80 | 5.87 | 5.78 | 5.86 | 10.36% |
恩捷股份 | 002812 | 电池 | 2025-02-05 15:00:00 | 29.16 | 31.63 | 31.40 | 31.76 | 30.98 | 31.76 | 8.92% |
合纵科技 | 300477 | 电池 | 2025-02-05 15:00:00 | 2.75 | 2.97 | 2.94 | 2.97 | 2.91 | 2.97 | 8.00% |
保利发展 | 600048 | 房地产 | 2025-02-06 15:00:00 | 8.29 | 8.32 | 8.30 | 8.38 | 8.25 | 8.33 | 0.48% |
ST曙光 | 600303 | 汽车整车 | 2025-02-06 15:00:00 | 2.78 | 3.12 | 3.12 | 3.15 | 3.10 | 3.15 | 13.31% |
石化油服 | 600871 | 油气开采及服务 | 2025-02-06 15:00:00 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | -1.02% |
兴通股份 | 603209 | 港口航运 | 2025-02-06 15:00:00 | 14.76 | 16.23 | 17.85 | 17.85 | 17.40 | 17.85 | 20.93% |
*ST傲农 | 603363 | 农产品加工 | 2025-02-06 15:00:00 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.34 | 3.28 | 3.32 | 0.61% |
*ST凯撒 | 000796 | 旅游及酒店 | 2025-02-06 15:00:00 | 3.59 | 3.71 | 3.70 | 3.74 | 3.69 | 3.74 | 4.18% |
常山药业 | 300255 | 化学制药 | 2025-02-06 15:00:00 | 18.47 | 20.97 | 20.99 | 21.19 | 20.25 | 20.58 | 11.42% |
上海梅林 | 600073 | 食品加工制造 | 2025-02-07 15:00:00 | 6.48 | 6.35 | 6.34 | 6.37 | 6.31 | 6.34 | -2.16% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======