MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-12-02 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 亚泰集团 | 600881 | 综合 | 2025-10-31 15:00:00 | 1.90 | 2.10 | 2.09 | 2.20 | 2.05 | 2.15 | 13.16% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2025-10-31 15:00:00 | 5.18 | 6.05 | 5.94 | 5.98 | 5.83 | 5.84 | 12.74% |
| 华谊兄弟 | 300027 | 影视院线 | 2025-10-31 15:00:00 | 2.51 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.66 | 2.71 | 7.97% |
| 民生银行 | 600016 | 银行 | 2025-11-04 15:00:00 | 4.05 | 4.15 | 4.14 | 4.16 | 4.09 | 4.12 | 1.73% |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2025-11-04 15:00:00 | 5.75 | 5.74 | 5.73 | 5.76 | 5.70 | 5.73 | -0.35% |
| 光大银行 | 601818 | 银行 | 2025-11-04 15:00:00 | 3.46 | 3.60 | 3.60 | 3.62 | 3.57 | 3.59 | 3.76% |
| 中国电信 | 601728 | 通信服务 | 2025-11-06 15:00:00 | 6.76 | 6.88 | 6.90 | 6.98 | 6.88 | 6.96 | 2.96% |
| 海格通信 | 002465 | 军工电子 | 2025-11-07 15:00:00 | 11.75 | 12.25 | 12.20 | 12.40 | 12.08 | 12.36 | 5.19% |
| 航天彩虹 | 002389 | 军工装备 | 2025-11-10 15:00:00 | 21.81 | 22.28 | 22.25 | 22.73 | 22.02 | 22.43 | 2.84% |
| 数码视讯 | 300079 | IT服务 | 2025-11-13 15:00:00 | 5.59 | 5.72 | 5.70 | 5.73 | 5.66 | 5.70 | 1.97% |
| 星星科技 | 300256 | 消费电子 | 2025-11-14 15:00:00 | 4.21 | 4.52 | 4.48 | 4.49 | 4.43 | 4.45 | 5.70% |
| 吴通控股 | 300292 | 通信服务 | 2025-11-20 15:00:00 | 4.78 | 4.84 | 4.82 | 4.85 | 4.78 | 4.82 | 0.84% |
| 通鼎互联 | 002491 | 通信设备 | 2025-11-21 15:00:00 | 5.35 | 5.67 | 5.61 | 5.85 | 5.60 | 5.72 | 6.92% |
| 天士力 | 600535 | 中药 | 2025-11-24 15:00:00 | 15.33 | 15.59 | 15.58 | 15.59 | 15.47 | 15.47 | 0.91% |
| 飞利信 | 300287 | IT服务 | 2025-11-24 15:00:00 | 5.43 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.24 | 5.26 | -3.13% |
| 圣泉集团 | 605589 | 塑料制品 | 2025-11-25 15:00:00 | 26.41 | 26.82 | 26.78 | 27.10 | 26.65 | 26.93 | 1.97% |
| 汇洲智能 | 002122 | 通用设备 | 2025-11-25 15:00:00 | 3.23 | 3.28 | 3.25 | 3.25 | 3.21 | 3.23 | 0.00% |
| 葵花药业 | 002737 | 中药 | 2025-11-25 15:00:00 | 14.73 | 15.02 | 14.96 | 15.13 | 14.93 | 14.94 | 1.43% |
| 清溢光电 | 688138 | 半导体 | 2025-11-26 15:00:00 | 27.19 | 28.35 | 28.22 | 28.36 | 27.81 | 27.85 | 2.43% |
| 格力电器 | 000651 | 白色家电 | 2025-11-26 15:00:00 | 40.33 | 40.85 | 40.85 | 41.00 | 40.66 | 40.90 | 1.41% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======