MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-10-31 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-09-18 15:00:00 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 4.21% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 环境治理 | 2025-09-19 15:00:00 | 6.72 | 7.13 | 7.13 | 7.14 | 7.06 | 7.06 | 5.06% |
| 陕鼓动力 | 601369 | 专用设备 | 2025-09-23 15:00:00 | 8.34 | 8.69 | 8.68 | 8.73 | 8.63 | 8.70 | 4.32% |
| 广汇能源 | 600256 | 油气开采及服务 | 2025-09-24 15:00:00 | 5.01 | 5.39 | 5.30 | 5.30 | 5.24 | 5.27 | 5.19% |
| ST德豪 | 002005 | 小家电 | 2025-09-25 15:00:00 | 2.33 | 2.60 | 2.57 | 2.61 | 2.55 | 2.57 | 10.30% |
| 厦门银行 | 601187 | 银行 | 2025-10-10 15:00:00 | 6.34 | 7.01 | 7.01 | 7.11 | 6.89 | 7.05 | 11.20% |
| 中船应急 | 300527 | 军工装备 | 2025-10-10 15:00:00 | 8.27 | 8.28 | 8.28 | 8.35 | 8.28 | 8.33 | 0.73% |
| 华设集团 | 603018 | 建筑装饰 | 2025-10-15 15:00:00 | 7.73 | 7.71 | 7.78 | 7.84 | 7.74 | 7.81 | 1.03% |
| 吉大通信 | 300597 | 通信服务 | 2025-10-15 15:00:00 | 9.07 | 9.10 | 9.12 | 9.20 | 9.06 | 9.13 | 0.66% |
| 乐凯胶片 | 600135 | 塑料制品 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.18 | 7.45 | 7.48 | 7.57 | 7.48 | 7.55 | 5.15% |
| 晋西车轴 | 600495 | 轨交设备 | 2025-10-20 15:00:00 | 5.06 | 5.23 | 5.20 | 5.24 | 5.16 | 5.19 | 2.57% |
| 鲁北化工 | 600727 | 化学制品 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.47 | 7.48 | 7.37 | 7.41 | 7.33 | 7.37 | -1.34% |
| 香溢融通 | 600830 | 多元金融 | 2025-10-20 15:00:00 | 9.63 | 9.67 | 9.72 | 9.89 | 9.69 | 9.87 | 2.49% |
| 金煤科技 | 600844 | 化学原料 | 2025-10-20 15:00:00 | 3.02 | 3.06 | 3.08 | 3.13 | 3.08 | 3.12 | 3.31% |
| 九州通 | 600998 | 医药商业 | 2025-10-20 15:00:00 | 4.91 | 5.08 | 5.08 | 5.11 | 5.07 | 5.10 | 3.87% |
| 威龙股份 | 603779 | 饮料制造 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.00 | 7.00 | 6.99 | 7.04 | 6.91 | 7.02 | 0.29% |
| 曲美家居 | 603818 | 家居用品 | 2025-10-20 15:00:00 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 4.05 | 3.91 | 4.04 | 4.12% |
| 麦迪科技 | 603990 | 软件开发 | 2025-10-20 15:00:00 | 14.92 | 16.56 | 16.50 | 16.62 | 16.39 | 16.58 | 11.13% |
| 东方生物 | 688298 | 医疗器械 | 2025-10-20 15:00:00 | 25.15 | 24.85 | 25.20 | 27.32 | 25.16 | 26.65 | 5.96% |
| 全新好 | 000007 | 零售 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.19 | 8.21 | 8.12 | 8.33 | 8.08 | 8.30 | 15.44% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======