MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-04-16 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 沪农商行 | 601825 | 银行 | 2026-03-03 15:00:00 | 8.45 | 9.22 | 9.25 | 9.36 | 9.17 | 9.17 | 8.52% |
| 深康佳A | 000016 | 白色家电 | 2026-03-24 15:00:00 | 3.17 | 3.26 | 3.20 | 3.30 | 3.16 | 3.29 | 3.79% |
| 海利生物 | 603718 | 医疗器械 | 2026-03-25 15:00:00 | 4.54 | 4.52 | 4.52 | 4.57 | 4.50 | 4.54 | 0.00% |
| 我武生物 | 300357 | 生物制品 | 2026-03-26 15:00:00 | 23.97 | 26.36 | 26.45 | 27.20 | 26.45 | 27.10 | 13.06% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 12.03 | 11.83 | 12.19 | 11.77 | 12.10 | 3.68% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.50 | 4.48 | 4.43 | 4.59 | 4.43 | 4.58 | 1.78% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 3.92 | 3.88 | 3.97 | 3.88 | 3.95 | 1.80% |
| 云南旅游 | 002059 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 5.03 | 5.10 | 5.13 | 5.35 | 5.12 | 5.28 | 4.97% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 7.04 | 6.99 | 7.08 | 6.91 | 7.05 | 2.92% |
| 白云机场 | 600004 | 机场航运 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.05 | 8.93 | 8.95 | 8.96 | 8.90 | 8.92 | -1.44% |
| 康欣新材 | 600076 | 包装印刷 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.62 | 3.62 | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 3.59 | -0.83% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.67 | 5.65 | 5.74 | 5.60 | 5.71 | -1.21% |
| 永辉超市 | 601933 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.91 | 3.92 | 3.98 | 3.92 | 3.97 | 4.47% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车零部件 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.40 | 11.64 | 11.88 | 12.07 | 11.82 | 11.94 | 4.74% |
| 沧州明珠 | 002108 | 塑料制品 | 2026-04-08 15:00:00 | 4.89 | 5.04 | 4.93 | 5.14 | 4.91 | 5.07 | 3.68% |
| ST凯文 | 002425 | 游戏 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.43 | 3.27 | 3.24 | 3.32 | 3.24 | 3.31 | -3.50% |
| 顾地科技 | 002694 | 建筑材料 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.03 | 2.99 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.95 | -2.64% |
| 周大生 | 002867 | 服装家纺 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.89 | 12.37 | 12.99 | 13.06 | 12.43 | 12.45 | 4.71% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======