MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-02-13 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 | 2026-01-05 15:00:00 | 3.19 | 3.37 | 3.37 | 3.41 | 3.35 | 3.36 | 5.33% |
| 北辰实业 | 601588 | 房地产 | 2026-01-05 15:00:00 | 1.76 | 1.87 | 1.86 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 6.82% |
| 威龙股份 | 603779 | 饮料制造 | 2026-01-05 15:00:00 | 6.45 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 6.83 | 6.84 | 6.05% |
| 甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采加工 | 2026-01-05 15:00:00 | 2.34 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.44 | 2.45 | 4.70% |
| 双环科技 | 000707 | 化学原料 | 2026-01-06 15:00:00 | 6.23 | 6.61 | 6.59 | 6.62 | 6.49 | 6.49 | 4.17% |
| 同德化工 | 002360 | 化学制品 | 2026-01-06 15:00:00 | 4.89 | 5.74 | 5.80 | 5.98 | 5.73 | 5.82 | 19.02% |
| 金正大 | 002470 | 农化制品 | 2026-01-08 15:00:00 | 1.79 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.11 | 2.12 | 18.44% |
| 渤海轮渡 | 603167 | 港口航运 | 2026-01-12 15:00:00 | 9.39 | 9.63 | 9.65 | 9.65 | 9.56 | 9.57 | 1.92% |
| 苏常柴A | 000570 | 通用设备 | 2026-01-16 15:00:00 | 5.61 | 5.99 | 5.97 | 6.01 | 5.91 | 5.92 | 5.53% |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 云南城投 | 600239 | 零售 | 2026-01-19 15:00:00 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.35 | 2.35 | -0.42% |
| 丰林集团 | 601996 | 种植业与林业 | 2026-01-19 15:00:00 | 2.30 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.43 | 2.43 | 5.65% |
| 华控赛格 | 000068 | 环境治理 | 2026-01-19 15:00:00 | 3.41 | 3.51 | 3.50 | 3.53 | 3.46 | 3.47 | 1.76% |
| 獐子岛 | 002069 | 养殖业 | 2026-01-19 15:00:00 | 3.80 | 3.91 | 3.92 | 4.02 | 3.92 | 3.96 | 4.21% |
| 天健集团 | 000090 | 房地产 | 2026-01-20 15:00:00 | 3.81 | 3.96 | 3.95 | 4.01 | 3.94 | 3.95 | 3.67% |
| 普邦股份 | 002663 | 建筑装饰 | 2026-01-20 15:00:00 | 1.99 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.06 | 2.06 | 3.52% |
| 文投控股 | 600715 | 影视院线 | 2026-01-22 15:00:00 | 2.27 | 2.37 | 2.36 | 2.41 | 2.33 | 2.34 | 3.08% |
| 荣安地产 | 000517 | 房地产 | 2026-01-28 15:00:00 | 1.82 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.17 | 2.21 | 21.43% |
| 信达证券 | 601059 | 证券 | 2026-01-29 15:00:00 | 17.61 | 17.81 | 17.86 | 17.92 | 17.76 | 17.77 | 0.91% |
| 国货航 | 001391 | 物流 | 2026-01-29 15:00:00 | 5.97 | 5.98 | 5.99 | 5.99 | 5.93 | 5.93 | -0.67% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======