MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-07-10 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
ST天成 | 600112 | 电网设备 | 2024-07-25 15:00:00 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00% |
海通证券 | 600837 | 证券 | 2025-02-13 15:00:00 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 0.00% |
陕建股份 | 600248 | 建筑装饰 | 2025-06-11 15:00:00 | 3.83 | 3.90 | 3.89 | 3.96 | 3.89 | 3.95 | 3.13% |
东岳硅材 | 300821 | 化学制品 | 2025-06-17 15:00:00 | 7.37 | 10.16 | 10.21 | 11.59 | 10.16 | 10.66 | 44.64% |
蓝天燃气 | 605368 | 燃气 | 2025-06-19 15:00:00 | 9.91 | 9.93 | 9.92 | 9.97 | 9.92 | 9.96 | 0.50% |
兰花科创 | 600123 | 煤炭开采加工 | 2025-06-23 15:00:00 | 6.43 | 6.66 | 6.66 | 6.86 | 6.66 | 6.83 | 6.22% |
广日股份 | 600894 | 专用设备 | 2025-06-23 15:00:00 | 10.11 | 10.96 | 10.93 | 11.02 | 10.88 | 10.96 | 8.41% |
广电电气 | 601616 | 电网设备 | 2025-06-23 15:00:00 | 3.76 | 4.07 | 4.05 | 4.08 | 4.03 | 4.07 | 8.24% |
天山股份 | 000877 | 建筑材料 | 2025-06-23 15:00:00 | 4.52 | 4.96 | 4.96 | 5.06 | 4.96 | 5.05 | 11.73% |
智飞生物 | 300122 | 生物制品 | 2025-06-23 15:00:00 | 19.19 | 20.00 | 20.00 | 21.21 | 20.00 | 20.59 | 7.30% |
隆基绿能 | 601012 | 光伏设备 | 2025-06-24 15:00:00 | 14.51 | 16.37 | 16.30 | 16.80 | 16.30 | 16.46 | 13.44% |
葫芦娃 | 605199 | 中药 | 2025-06-24 15:00:00 | 8.68 | 8.99 | 8.99 | 9.02 | 8.95 | 8.97 | 3.34% |
华孚时尚 | 002042 | 纺织制造 | 2025-06-24 15:00:00 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.81 | 4.72 | 4.74 | 3.49% |
益生股份 | 002458 | 养殖业 | 2025-06-24 15:00:00 | 8.15 | 8.30 | 8.33 | 8.34 | 8.28 | 8.33 | 2.21% |
森马服饰 | 002563 | 服装家纺 | 2025-06-24 15:00:00 | 5.11 | 5.28 | 5.26 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 3.72% |
神州泰岳 | 300002 | 游戏 | 2025-06-24 15:00:00 | 11.09 | 13.03 | 13.00 | 13.12 | 12.74 | 13.02 | 17.40% |
永泰能源 | 600157 | 电力 | 2025-07-02 15:00:00 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 3.65% |
安通控股 | 600179 | 港口航运 | 2025-07-02 15:00:00 | 2.80 | 2.85 | 2.84 | 2.90 | 2.84 | 2.89 | 3.21% |
上海石化 | 600688 | 石油加工贸易 | 2025-07-02 15:00:00 | 2.87 | 2.90 | 2.91 | 2.95 | 2.91 | 2.94 | 2.44% |
建设机械 | 600984 | 工程机械 | 2025-07-02 15:00:00 | 3.26 | 3.32 | 3.31 | 3.37 | 3.31 | 3.37 | 3.37% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======