MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2025-11-14 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 招商港口 | 001872 | 港口航运 | 2025-10-23 15:00:00 | 20.69 | 20.72 | 20.72 | 21.05 | 20.71 | 20.85 | 0.77% |
| 工大科雅 | 301197 | 通用设备 | 2025-10-23 15:00:00 | 20.40 | 20.70 | 20.50 | 21.20 | 20.50 | 20.97 | 2.79% |
| 弘讯科技 | 603015 | 自动化设备 | 2025-10-28 15:00:00 | 12.67 | 12.57 | 12.48 | 13.02 | 12.48 | 12.77 | 0.79% |
| 屹通新材 | 300930 | 金属新材料 | 2025-10-28 15:00:00 | 32.42 | 33.45 | 33.44 | 33.44 | 32.69 | 32.72 | 0.93% |
| 保变电气 | 600550 | 电网设备 | 2025-10-29 15:00:00 | 8.70 | 12.40 | 12.02 | 12.02 | 11.49 | 11.54 | 32.64% |
| 盐津铺子 | 002847 | 食品加工制造 | 2025-11-03 15:00:00 | 74.41 | 79.11 | 79.11 | 80.24 | 76.61 | 76.61 | 2.96% |
| 滨化股份 | 601678 | 化学原料 | 2025-11-03 15:00:00 | 4.32 | 4.80 | 4.81 | 4.83 | 4.70 | 4.74 | 9.72% |
| 太平鸟 | 603877 | 服装家纺 | 2025-11-03 15:00:00 | 14.39 | 14.85 | 14.72 | 15.13 | 14.72 | 14.90 | 3.54% |
| 通光线缆 | 300265 | 电网设备 | 2025-11-04 15:00:00 | 9.58 | 9.95 | 9.88 | 10.08 | 9.83 | 10.01 | 4.49% |
| 益佰制药 | 600594 | 中药 | 2025-11-04 15:00:00 | 4.30 | 4.49 | 4.48 | 4.57 | 4.48 | 4.53 | 5.35% |
| 博汇纸业 | 600966 | 造纸 | 2025-11-04 15:00:00 | 5.22 | 6.13 | 6.05 | 6.16 | 5.94 | 5.94 | 13.79% |
| 广西能源 | 600310 | 电力 | 2025-11-05 15:00:00 | 4.05 | 4.11 | 4.11 | 4.18 | 4.11 | 4.13 | 1.98% |
| 万向德农 | 600371 | 种植业与林业 | 2025-11-05 15:00:00 | 9.32 | 9.43 | 9.41 | 9.54 | 9.41 | 9.49 | 1.82% |
| 中国移动 | 600941 | 通信服务 | 2025-11-05 15:00:00 | 107.20 | 107.33 | 107.34 | 107.99 | 107.17 | 107.21 | 0.01% |
| 渤海化学 | 600800 | 石油加工贸易 | 2025-11-05 15:00:00 | 4.06 | 4.16 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 0.99% |
| 卓锦股份 | 688701 | 环境治理 | 2025-10-22 00:00:00 | 9.31 | 10.26 | 10.25 | 10.76 | 10.25 | 10.61 | 13.96% |
| 盟固利 | 301487 | 电池 | 2025-11-06 15:00:00 | 26.59 | 27.36 | 27.07 | 27.95 | 27.06 | 27.43 | 3.16% |
| 长光华芯 | 688048 | 半导体 | 2025-11-06 15:00:00 | 80.27 | 90.41 | 88.47 | 88.47 | 82.01 | 82.01 | 2.17% |
| 美能能源 | 001299 | 燃气 | 2025-11-06 15:00:00 | 12.77 | 12.61 | 12.58 | 12.92 | 12.58 | 12.89 | 0.94% |
| 苏常柴A | 000570 | 通用设备 | 2025-11-06 15:00:00 | 5.93 | 6.06 | 6.01 | 6.09 | 6.01 | 6.04 | 1.85% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======