MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2025-11-18 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 工大科雅 | 301197 | 通用设备 | 2025-10-23 15:00:00 | 20.40 | 21.42 | 21.41 | 21.92 | 21.17 | 21.28 | 4.31% |
| 弘讯科技 | 603015 | 自动化设备 | 2025-10-28 15:00:00 | 12.67 | 12.81 | 12.82 | 12.82 | 12.58 | 12.61 | -0.47% |
| 屹通新材 | 300930 | 金属新材料 | 2025-10-28 15:00:00 | 32.42 | 32.82 | 32.65 | 32.90 | 32.06 | 32.39 | -0.09% |
| 太平鸟 | 603877 | 服装家纺 | 2025-11-03 15:00:00 | 14.39 | 14.88 | 14.98 | 16.37 | 14.86 | 16.37 | 13.76% |
| 通光线缆 | 300265 | 电网设备 | 2025-11-04 15:00:00 | 9.58 | 9.97 | 9.93 | 9.93 | 9.68 | 9.77 | 1.98% |
| 广西能源 | 600310 | 电力 | 2025-11-05 15:00:00 | 4.05 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.01 | 4.04 | -0.25% |
| 万向德农 | 600371 | 种植业与林业 | 2025-11-05 15:00:00 | 9.32 | 9.54 | 9.54 | 9.61 | 9.48 | 9.58 | 2.79% |
| 中国移动 | 600941 | 通信服务 | 2025-11-05 15:00:00 | 107.20 | 106.64 | 106.53 | 107.85 | 106.36 | 107.81 | 0.57% |
| 渤海化学 | 600800 | 石油加工贸易 | 2025-11-05 15:00:00 | 4.06 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 4.07 | 4.09 | 0.74% |
| 卓锦股份 | 688701 | 环境治理 | 2025-10-22 00:00:00 | 9.31 | 10.99 | 10.99 | 11.22 | 10.66 | 10.69 | 14.82% |
| 盟固利 | 301487 | 电池 | 2025-11-06 15:00:00 | 26.59 | 28.30 | 28.39 | 28.39 | 26.63 | 27.41 | 3.08% |
| 苏常柴A | 000570 | 通用设备 | 2025-11-06 15:00:00 | 5.93 | 6.06 | 6.07 | 6.09 | 5.96 | 6.00 | 1.18% |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 2025-11-06 15:00:00 | 6.24 | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 6.17 | 6.18 | -0.96% |
| 中航重机 | 600765 | 军工装备 | 2025-11-07 15:00:00 | 16.79 | 16.70 | 16.66 | 16.66 | 16.33 | 16.42 | -2.20% |
| 贵研铂业 | 600459 | 小金属 | 2025-11-07 15:00:00 | 17.09 | 18.10 | 18.21 | 18.21 | 17.31 | 17.50 | 2.40% |
| 新华制药 | 000756 | 化学制药 | 2025-11-10 15:00:00 | 16.84 | 16.95 | 16.96 | 17.19 | 16.72 | 16.79 | -0.30% |
| 莱克电气 | 603355 | 小家电 | 2025-10-23 00:00:00 | 24.67 | 29.09 | 28.88 | 29.27 | 28.68 | 28.80 | 16.74% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 饮料制造 | 2025-11-11 15:00:00 | 26.74 | 26.22 | 26.21 | 26.30 | 25.64 | 26.14 | -2.24% |
| 澳华内镜 | 688212 | 医疗器械 | 2025-11-11 15:00:00 | 51.41 | 49.05 | 49.06 | 49.98 | 48.42 | 49.56 | -3.60% |
| 中铁装配 | 300374 | 建筑材料 | 2025-11-11 15:00:00 | 16.83 | 17.15 | 17.05 | 17.07 | 16.64 | 16.71 | -0.71% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======