MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2025-12-17 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 花园生物 | 300401 | 化学制药 | 2025-11-28 15:00:00 | 14.20 | 15.05 | 14.95 | 15.17 | 14.91 | 15.10 | 6.34% |
| 百大集团 | 600865 | 零售 | 2025-12-01 15:00:00 | 9.52 | 14.38 | 15.82 | 15.82 | 15.24 | 15.82 | 66.18% |
| 天元智能 | 603273 | 工程机械 | 2025-12-05 15:00:00 | 19.72 | 19.44 | 19.68 | 20.10 | 19.04 | 19.58 | -0.71% |
| 零点有数 | 301169 | 其他社会服务 | 2025-12-05 15:00:00 | 45.45 | 45.60 | 45.57 | 47.25 | 44.73 | 47.15 | 3.74% |
| 松霖科技 | 603992 | 家居用品 | 2025-12-08 15:00:00 | 30.92 | 36.60 | 35.44 | 36.85 | 35.44 | 36.39 | 17.69% |
| 南京商旅 | 600250 | 旅游及酒店 | 2025-12-09 15:00:00 | 12.36 | 12.08 | 12.38 | 13.29 | 12.38 | 13.29 | 7.52% |
| 一拖股份 | 601038 | 专用设备 | 2025-12-10 15:00:00 | 13.62 | 14.22 | 14.15 | 14.16 | 13.86 | 14.06 | 3.23% |
| 葵花药业 | 002737 | 中药 | 2025-12-11 15:00:00 | 15.35 | 15.17 | 15.10 | 15.26 | 15.05 | 15.16 | -1.24% |
| 广钢气体 | 688548 | 电子化学品 | 2025-12-12 15:00:00 | 12.84 | 13.04 | 12.85 | 13.06 | 12.65 | 12.97 | 1.01% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 中药 | 2025-12-12 15:00:00 | 48.88 | 48.33 | 48.33 | 48.83 | 48.09 | 48.69 | -0.39% |
| 先锋电子 | 002767 | 通用设备 | 2025-12-01 00:00:00 | 20.70 | 21.21 | 21.20 | 22.18 | 21.20 | 22.18 | 7.15% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 饮料制造 | 2025-12-15 15:00:00 | 54.31 | 54.62 | 54.48 | 54.87 | 54.18 | 54.48 | 0.31% |
| 银星能源 | 000862 | 电力 | 2025-12-15 15:00:00 | 6.07 | 6.01 | 6.02 | 6.03 | 5.86 | 5.93 | -2.31% |
| 康达新材 | 002669 | 化学制品 | 2025-12-16 15:00:00 | 13.94 | 13.94 | 13.90 | 13.97 | 13.27 | 13.68 | -1.87% |
| 长城科技 | 603897 | 电网设备 | 2025-12-16 15:00:00 | 26.54 | 26.54 | 26.36 | 26.92 | 26.36 | 26.88 | 1.28% |
| 华力创通 | 300045 | 军工电子 | 2025-12-05 00:00:00 | 23.91 | 25.14 | 24.55 | 25.22 | 24.01 | 24.46 | 2.30% |
| 天虹股份 | 002419 | 零售 | 2025-12-17 15:00:00 | 5.71 | 5.68 | 5.74 | 5.83 | 5.59 | 5.71 | 0.00% |
| 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.96 | 4.72 | 4.74 | 5.00 | 4.65 | 4.96 | 0.00% |
| 万集科技 | 300552 | 计算机设备 | 2025-12-17 15:00:00 | 29.26 | 28.06 | 28.07 | 30.10 | 27.80 | 29.26 | 0.00% |
| 九华旅游 | 603199 | 旅游及酒店 | 2025-12-17 15:00:00 | 37.03 | 36.05 | 36.14 | 37.60 | 36.04 | 37.03 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======