MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-10 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 超卓航科 | 688237 | 军工装备 | 2026-03-26 15:00:00 | 50.12 | 52.79 | 53.30 | 53.45 | 52.54 | 53.07 | 5.89% |
| ST美谷 | 000615 | 美容护理 | 2026-03-30 15:00:00 | 3.43 | 3.36 | 3.36 | 3.41 | 3.36 | 3.39 | -1.17% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 15:00:00 | 6.83 | 6.19 | 6.29 | 6.40 | 6.18 | 6.26 | -8.35% |
| 新朋股份 | 002328 | 汽车零部件 | 2026-03-31 15:00:00 | 7.33 | 9.19 | 9.78 | 10.11 | 9.78 | 10.11 | 37.93% |
| 金鹰重工 | 301048 | 轨交设备 | 2026-04-01 15:00:00 | 12.38 | 10.85 | 11.07 | 11.17 | 10.82 | 10.86 | -12.28% |
| 力诺药包 | 301188 | 医疗器械 | 2026-04-01 15:00:00 | 20.45 | 24.06 | 24.45 | 26.16 | 24.18 | 25.00 | 22.25% |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 小家电 | 2026-04-02 15:00:00 | 45.01 | 45.49 | 45.51 | 45.65 | 45.20 | 45.28 | 0.60% |
| 恒星科技 | 002132 | 通用设备 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.07 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.05 | -0.49% |
| 光智科技 | 300489 | 光学光电子 | 2026-03-26 00:00:00 | 44.77 | 61.44 | 61.39 | 69.28 | 61.39 | 67.81 | 51.46% |
| 镇海股份 | 603637 | 建筑装饰 | 2026-04-08 15:00:00 | 13.58 | 14.31 | 14.22 | 14.92 | 14.22 | 14.41 | 6.11% |
| 数据港 | 603881 | 通信服务 | 2026-04-08 15:00:00 | 39.25 | 39.00 | 39.55 | 40.28 | 38.88 | 39.84 | 1.50% |
| 联泓新科 | 003022 | 光伏设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 21.63 | 21.66 | 21.65 | 22.13 | 21.61 | 21.81 | 0.83% |
| 华远地产 | 600743 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 2.19 | 2.41 | 2.59 | 2.65 | 2.59 | 2.65 | 21.00% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 15:00:00 | 31.93 | 30.91 | 31.15 | 31.15 | 30.34 | 30.35 | -4.95% |
| 中钢国际 | 000928 | 建筑装饰 | 2026-04-08 15:00:00 | 7.24 | 7.04 | 7.15 | 7.15 | 6.93 | 6.94 | -4.14% |
| ST张家界 | 000430 | 旅游及酒店 | 2026-04-08 15:00:00 | 7.49 | 7.43 | 7.45 | 7.55 | 7.44 | 7.54 | 0.67% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电池 | 2026-04-08 15:00:00 | 18.38 | 18.67 | 19.20 | 19.68 | 19.10 | 19.12 | 4.03% |
| 亿晶光电 | 600537 | 光伏设备 | 2026-03-24 00:00:00 | 3.65 | 3.70 | 3.73 | 4.07 | 3.73 | 4.07 | 11.51% |
| 桂林旅游 | 000978 | 旅游及酒店 | 2026-03-26 00:00:00 | 7.49 | 7.92 | 7.95 | 8.28 | 7.90 | 7.91 | 5.61% |
| 建发合诚 | 603909 | 建筑装饰 | 2026-04-09 15:00:00 | 12.32 | 12.32 | 12.27 | 12.69 | 12.27 | 12.39 | 0.57% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======