MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-02 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 海伦钢琴 | 300329 | 家居用品 | 2026-03-23 15:00:00 | 15.35 | 14.48 | 14.42 | 14.78 | 14.18 | 14.42 | -6.06% |
| 华帝股份 | 002035 | 厨卫电器 | 2026-03-26 15:00:00 | 6.44 | 6.65 | 6.65 | 6.94 | 6.65 | 6.82 | 5.90% |
| 光智科技 | 300489 | 光学光电子 | 2026-03-26 15:00:00 | 44.77 | 48.72 | 48.49 | 49.00 | 47.35 | 47.76 | 6.68% |
| 震裕科技 | 300953 | 电池 | 2026-03-26 15:00:00 | 171.81 | 186.50 | 185.58 | 186.77 | 180.38 | 181.75 | 5.79% |
| 超卓航科 | 688237 | 军工装备 | 2026-03-26 15:00:00 | 50.12 | 52.78 | 53.84 | 53.84 | 51.41 | 52.06 | 3.87% |
| 桂林旅游 | 000978 | 旅游及酒店 | 2026-03-26 15:00:00 | 7.49 | 7.67 | 7.66 | 7.68 | 7.43 | 7.49 | 0.00% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 医疗器械 | 2026-03-27 15:00:00 | 246.97 | 252.25 | 254.00 | 258.59 | 250.51 | 256.30 | 3.78% |
| 两面针 | 600249 | 美容护理 | 2026-03-27 15:00:00 | 6.37 | 7.01 | 7.71 | 7.71 | 7.06 | 7.14 | 12.09% |
| ST九芝 | 000989 | 中药 | 2026-03-27 15:00:00 | 9.38 | 9.62 | 9.57 | 9.77 | 9.56 | 9.71 | 3.52% |
| 宏源药业 | 301246 | 化学制药 | 2026-03-27 15:00:00 | 23.01 | 23.38 | 23.00 | 23.51 | 22.80 | 23.00 | -0.04% |
| ST美谷 | 000615 | 美容护理 | 2026-03-30 15:00:00 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.45 | 3.36 | 3.39 | -1.17% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 15:00:00 | 6.83 | 6.37 | 6.31 | 6.75 | 6.31 | 6.42 | -6.00% |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2026-03-30 15:00:00 | 4.76 | 5.76 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 33.19% |
| 水星家纺 | 603365 | 服装家纺 | 2026-03-31 15:00:00 | 20.89 | 21.32 | 21.40 | 21.74 | 21.07 | 21.15 | 1.24% |
| 宏昌科技 | 301008 | 白色家电 | 2026-03-31 15:00:00 | 42.29 | 44.56 | 43.02 | 44.28 | 40.20 | 40.96 | -3.14% |
| 新朋股份 | 002328 | 汽车零部件 | 2026-03-31 15:00:00 | 7.33 | 7.60 | 7.57 | 7.57 | 7.35 | 7.40 | 0.95% |
| 国药一致 | 000028 | 医药商业 | 2026-03-31 15:00:00 | 26.14 | 26.42 | 26.60 | 27.19 | 26.33 | 27.00 | 3.29% |
| 沃森生物 | 300142 | 生物制品 | 2026-03-31 15:00:00 | 12.39 | 12.80 | 12.74 | 12.85 | 12.59 | 12.69 | 2.42% |
| 新迅达 | 300518 | 互联网电商 | 2026-03-31 15:00:00 | 20.11 | 19.90 | 19.72 | 20.34 | 19.32 | 19.55 | -2.78% |
| 金鹰重工 | 301048 | 轨交设备 | 2026-04-01 15:00:00 | 12.38 | 12.38 | 12.23 | 12.23 | 11.78 | 11.87 | -4.12% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======