MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2025-12-31 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 中药 | 2025-12-12 15:00:00 | 48.88 | 48.92 | 48.91 | 49.21 | 48.55 | 49.08 | 0.41% |
| 长城科技 | 603897 | 电网设备 | 2025-12-16 15:00:00 | 26.54 | 27.29 | 27.29 | 27.35 | 26.97 | 27.20 | 2.49% |
| 华力创通 | 300045 | 军工电子 | 2025-12-05 00:00:00 | 23.91 | 27.91 | 27.82 | 29.78 | 27.82 | 28.91 | 20.91% |
| 科森科技 | 603626 | 消费电子 | 2025-12-17 15:00:00 | 14.11 | 19.53 | 20.47 | 21.47 | 19.63 | 20.94 | 48.41% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2025-12-19 15:00:00 | 24.37 | 23.89 | 23.99 | 24.04 | 23.41 | 23.45 | -3.78% |
| 意华股份 | 002897 | 通信设备 | 2025-12-22 15:00:00 | 47.78 | 52.69 | 53.11 | 55.82 | 53.11 | 54.07 | 13.16% |
| 南都物业 | 603506 | 房地产 | 2025-12-22 15:00:00 | 12.92 | 12.86 | 12.90 | 13.18 | 12.66 | 13.06 | 1.08% |
| 嘉诚国际 | 603535 | 物流 | 2025-12-23 15:00:00 | 11.32 | 10.74 | 10.73 | 10.83 | 10.62 | 10.71 | -5.39% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2025-12-23 15:00:00 | 16.32 | 16.60 | 16.53 | 17.27 | 16.51 | 17.10 | 4.78% |
| 水晶光电 | 002273 | 光学光电子 | 2025-12-23 15:00:00 | 24.37 | 24.98 | 25.25 | 25.38 | 24.88 | 25.12 | 3.08% |
| 宜安科技 | 300328 | 小金属 | 2025-12-24 15:00:00 | 17.08 | 17.23 | 17.22 | 17.22 | 16.90 | 17.07 | -0.06% |
| 新疆火炬 | 603080 | 燃气 | 2025-12-24 15:00:00 | 23.57 | 24.09 | 24.00 | 24.35 | 23.54 | 23.62 | 0.21% |
| 精研科技 | 300709 | 消费电子 | 2025-12-24 15:00:00 | 47.70 | 47.00 | 47.68 | 47.68 | 46.65 | 47.16 | -1.13% |
| 宏昌电子 | 603002 | 电子化学品 | 2025-12-24 15:00:00 | 7.70 | 7.49 | 7.52 | 7.52 | 7.36 | 7.39 | -4.03% |
| 神开股份 | 002278 | 专用设备 | 2025-12-24 15:00:00 | 12.09 | 13.14 | 12.90 | 13.03 | 12.43 | 12.70 | 5.05% |
| 精锻科技 | 300258 | 汽车零部件 | 2025-12-25 15:00:00 | 13.87 | 14.31 | 14.36 | 14.60 | 14.18 | 14.32 | 3.24% |
| 创意信息 | 300366 | 软件开发 | 2025-12-25 15:00:00 | 6.97 | 6.82 | 6.82 | 6.87 | 6.77 | 6.81 | -2.30% |
| 天永智能 | 603895 | 专用设备 | 2025-12-26 15:00:00 | 29.89 | 29.62 | 29.84 | 29.84 | 29.02 | 29.16 | -2.44% |
| 埃夫特-U | 688165 | 自动化设备 | 2025-12-26 15:00:00 | 23.20 | 24.58 | 24.57 | 24.57 | 23.69 | 23.76 | 2.41% |
| 巨轮智能 | 002031 | 专用设备 | 2025-12-26 15:00:00 | 7.77 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | 7.86 | 1.16% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======