MACD形态2:小鸭出水_日线

2026-05-06 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态2:小鸭出水_日线

      --> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。

更新时间:2026-05-06 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_2.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
宁波富邦600768 电网设备 2026-04-20 15:00:00 17.60 17.34 18.95 19.16 18.65 18.86 7.16%
金圆股份000546 环境治理 2026-03-30 00:00:00 6.83 6.68 7.80 7.88 7.58 7.82 14.49%
前沿生物-U688221 化学制药 2026-04-27 15:00:00 22.74 18.79 21.14 22.47 21.05 22.23 -2.24%
富淼科技688350 化学制品 2026-04-27 15:00:00 31.32 28.26 29.50 31.35 29.49 29.82 -4.79%
农心科技001231 农化制品 2026-04-27 15:00:00 25.17 23.76 25.49 25.73 25.08 25.39 0.87%
云图控股002539 农化制品 2026-04-27 15:00:00 15.03 14.12 15.30 15.63 15.15 15.52 3.26%
养元饮品603156 饮料制造 2026-04-08 00:00:00 31.93 33.32 38.97 41.31 38.97 41.31 29.38%
养元饮品603156 饮料制造 2026-04-09 00:00:00 30.91 33.32 38.97 41.31 38.97 41.31 33.65%
众生药业002317 中药 2026-04-27 15:00:00 19.28 17.89 18.32 18.76 18.26 18.63 -3.37%
万隆光电300710 通信设备 2026-04-27 15:00:00 31.43 30.10 32.87 33.66 32.70 33.50 6.59%
华谊集团600623 化学原料 2026-04-28 15:00:00 10.81 9.94 10.98 11.02 10.65 10.99 1.67%
大龙地产600159 房地产 2026-04-28 15:00:00 3.14 2.91 3.35 3.36 3.30 3.34 6.37%
恒星科技002132 通用设备 2026-04-07 00:00:00 4.07 4.54 4.90 5.03 4.86 5.03 23.59%
汉森制药002412 中药 2026-04-29 15:00:00 7.01 6.52 7.05 7.10 7.00 7.10 1.28%
江苏舜天600287 贸易 2026-04-29 15:00:00 5.93 5.80 5.98 5.98 5.81 5.88 -0.84%
中集集团000039 通用设备 2026-04-29 15:00:00 12.43 11.35 12.50 13.63 12.35 13.36 7.48%
建投能源000600 电力 2026-04-29 15:00:00 9.78 9.47 9.65 9.67 9.50 9.65 -1.33%
长青科技001324 轨交设备 2026-04-16 00:00:00 19.94 20.67 20.76 21.84 20.76 21.25 6.57%
华业香料300886 美容护理 2026-04-20 00:00:00 29.57 29.85 30.05 30.42 29.88 30.06 1.66%
千金药业600479 中药 2026-04-29 15:00:00 11.07 10.51 11.01 11.05 10.82 10.86 -1.90%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统