MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-01 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 京运通 | 601908 | 电力 | 2026-03-06 15:00:00 | 4.06 | 5.01 | 5.00 | 5.03 | 4.73 | 4.83 | 18.97% |
| 海伦钢琴 | 300329 | 家居用品 | 2026-03-23 15:00:00 | 15.35 | 14.40 | 14.60 | 14.66 | 14.33 | 14.48 | -5.67% |
| 华帝股份 | 002035 | 厨卫电器 | 2026-03-26 15:00:00 | 6.44 | 6.70 | 6.78 | 6.81 | 6.38 | 6.65 | 3.26% |
| 光智科技 | 300489 | 光学光电子 | 2026-03-26 15:00:00 | 44.77 | 47.94 | 48.85 | 49.72 | 48.43 | 48.72 | 8.82% |
| 震裕科技 | 300953 | 电池 | 2026-03-26 15:00:00 | 171.81 | 174.52 | 179.08 | 190.22 | 179.08 | 186.50 | 8.55% |
| 超卓航科 | 688237 | 军工装备 | 2026-03-26 15:00:00 | 50.12 | 50.40 | 50.39 | 52.79 | 50.39 | 52.78 | 5.31% |
| 桂林旅游 | 000978 | 旅游及酒店 | 2026-03-26 15:00:00 | 7.49 | 7.70 | 7.76 | 7.76 | 7.48 | 7.67 | 2.40% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 医疗器械 | 2026-03-27 15:00:00 | 246.97 | 249.99 | 252.68 | 256.79 | 249.35 | 252.25 | 2.14% |
| 两面针 | 600249 | 美容护理 | 2026-03-27 15:00:00 | 6.37 | 6.37 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 10.05% |
| ST九芝 | 000989 | 中药 | 2026-03-27 15:00:00 | 9.38 | 9.35 | 9.40 | 9.63 | 9.37 | 9.62 | 2.56% |
| 宏源药业 | 301246 | 化学制药 | 2026-03-27 15:00:00 | 23.01 | 23.11 | 23.32 | 24.12 | 22.71 | 23.38 | 1.61% |
| ST美谷 | 000615 | 美容护理 | 2026-03-30 15:00:00 | 3.43 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.39 | 3.43 | 0.00% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 15:00:00 | 6.83 | 6.60 | 6.65 | 6.65 | 6.32 | 6.37 | -6.73% |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2026-03-30 15:00:00 | 4.76 | 5.24 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 21.01% |
| 水星家纺 | 603365 | 服装家纺 | 2026-03-31 15:00:00 | 20.89 | 20.89 | 20.99 | 21.39 | 20.98 | 21.32 | 2.06% |
| 宏昌科技 | 301008 | 白色家电 | 2026-03-31 15:00:00 | 42.29 | 42.29 | 49.34 | 49.34 | 43.36 | 44.56 | 5.37% |
| 新朋股份 | 002328 | 汽车零部件 | 2026-03-31 15:00:00 | 7.33 | 7.33 | 7.36 | 7.72 | 7.36 | 7.60 | 3.68% |
| 国药一致 | 000028 | 医药商业 | 2026-03-31 15:00:00 | 26.14 | 26.14 | 26.41 | 26.42 | 25.96 | 26.42 | 1.07% |
| 沃森生物 | 300142 | 生物制品 | 2026-03-31 15:00:00 | 12.39 | 12.39 | 12.64 | 12.87 | 12.44 | 12.80 | 3.31% |
| 新迅达 | 300518 | 互联网电商 | 2026-03-31 15:00:00 | 20.11 | 20.11 | 20.49 | 20.74 | 19.88 | 19.90 | -1.04% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======