MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-02-12 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 通用电梯 | 300931 | 专用设备 | 2026-02-02 15:00:00 | 11.17 | 13.10 | 13.24 | 13.24 | 12.68 | 12.83 | 14.86% |
| 慈文传媒 | 002343 | 影视院线 | 2026-02-03 15:00:00 | 7.67 | 7.95 | 7.90 | 7.90 | 7.60 | 7.62 | -0.65% |
| 安邦护卫 | 603373 | 其他社会服务 | 2026-02-04 15:00:00 | 40.86 | 40.09 | 40.00 | 40.75 | 39.40 | 40.69 | -0.42% |
| 隆基绿能 | 601012 | 光伏设备 | 2026-02-04 15:00:00 | 19.31 | 18.59 | 18.59 | 18.65 | 18.41 | 18.49 | -4.25% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2025-12-23 00:00:00 | 16.32 | 25.65 | 26.40 | 27.65 | 26.40 | 27.48 | 68.38% |
| 渝 开 发 | 000514 | 房地产 | 2026-02-05 15:00:00 | 5.19 | 5.21 | 5.23 | 5.23 | 5.14 | 5.15 | -0.77% |
| 苏宁环球 | 000718 | 房地产 | 2026-02-05 15:00:00 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.36 | 2.37 | -2.07% |
| 华神科技 | 000790 | 中药 | 2026-02-05 15:00:00 | 4.05 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.00 | 4.01 | -0.99% |
| 特发服务 | 300917 | 房地产 | 2026-02-05 15:00:00 | 42.77 | 41.50 | 41.27 | 42.11 | 41.23 | 41.34 | -3.34% |
| 空港股份 | 600463 | 房地产 | 2026-02-05 15:00:00 | 11.86 | 12.32 | 12.30 | 12.59 | 12.24 | 12.36 | 4.22% |
| 坤彩科技 | 603826 | 非金属材料 | 2026-02-05 15:00:00 | 19.46 | 19.60 | 19.52 | 19.52 | 19.00 | 19.01 | -2.31% |
| 爱美客 | 300896 | 美容护理 | 2026-02-05 15:00:00 | 153.96 | 149.14 | 148.74 | 149.26 | 146.63 | 146.85 | -4.62% |
| 青农商行 | 002958 | 银行 | 2026-02-06 15:00:00 | 3.15 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.15 | 3.15 | 0.00% |
| 龙利得 | 300883 | 包装印刷 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.82 | 6.99 | 7.03 | 7.05 | 6.88 | 6.90 | 1.17% |
| 华孚时尚 | 002042 | 纺织制造 | 2026-02-06 15:00:00 | 4.33 | 4.43 | 4.46 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | 1.15% |
| 上海三毛 | 600689 | 综合 | 2026-02-09 15:00:00 | 14.18 | 14.19 | 14.19 | 14.21 | 13.98 | 14.03 | -1.06% |
| 桂林三金 | 002275 | 中药 | 2026-02-09 15:00:00 | 14.65 | 14.70 | 14.70 | 14.73 | 14.54 | 14.54 | -0.75% |
| 亚士创能 | 603378 | 建筑材料 | 2026-02-09 15:00:00 | 7.22 | 7.16 | 7.17 | 7.19 | 7.03 | 7.09 | -1.80% |
| ST天圣 | 002872 | 化学制药 | 2026-02-09 15:00:00 | 5.12 | 5.24 | 5.26 | 5.27 | 5.17 | 5.20 | 1.56% |
| 和远气体 | 002971 | 化学制品 | 2026-02-09 15:00:00 | 32.01 | 31.07 | 30.89 | 31.69 | 30.67 | 31.45 | -1.75% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======