MACD形态2:小鸭出水_日线

2026-02-09 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态2:小鸭出水_日线

      --> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。

更新时间:2026-02-09 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_2.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
广深铁路601333 公路铁路运输 2026-01-21 15:00:00 3.07 3.11 3.13 3.14 3.10 3.12 1.63%
三维股份603033 橡胶制品 2026-01-23 15:00:00 11.26 11.63 11.74 11.74 11.37 11.55 2.58%
*ST京蓝000711 环境治理 2026-01-26 15:00:00 1.82 2.71 2.85 2.85 2.85 2.85 56.59%
杭州银行600926 银行 2026-01-27 15:00:00 15.69 16.46 16.39 16.52 16.27 16.41 4.59%
迎驾贡酒603198 白酒 2026-01-30 15:00:00 40.63 42.27 42.16 42.16 41.17 41.74 2.73%
通用电梯300931 专用设备 2026-02-02 15:00:00 11.17 11.40 11.55 11.65 11.33 11.60 3.85%
晶澳科技002459 光伏设备 2026-02-03 15:00:00 12.19 12.27 12.49 13.05 12.49 12.71 4.27%
慈文传媒002343 影视院线 2026-02-03 15:00:00 7.67 7.56 7.86 8.23 7.86 8.00 4.30%
安邦护卫603373 其他社会服务 2026-02-04 15:00:00 40.86 40.68 40.89 40.89 40.30 40.41 -1.10%
隆基绿能601012 光伏设备 2026-02-04 15:00:00 19.31 18.36 18.78 19.75 18.78 19.18 -0.67%
天威视讯002238 文化传媒 2026-02-04 15:00:00 9.01 9.15 9.34 9.48 9.28 9.40 4.33%
瀚蓝环境600323 环境治理 2026-01-30 00:00:00 29.54 29.31 29.50 29.50 29.01 29.18 -1.22%
中国巨石600176 建筑材料 2025-12-23 00:00:00 16.32 21.99 22.40 22.76 22.04 22.44 37.50%
本钢板材000761 钢铁 2026-01-22 00:00:00 3.52 3.71 3.79 3.80 3.74 3.77 7.10%
渝 开 发000514 房地产 2026-02-05 15:00:00 5.19 5.17 5.19 5.30 5.19 5.26 1.35%
苏宁环球000718 房地产 2026-02-05 15:00:00 2.42 2.39 2.42 2.46 2.40 2.44 0.83%
华神科技000790 中药 2026-02-05 15:00:00 4.05 4.05 4.08 4.12 4.05 4.08 0.74%
特发服务300917 房地产 2026-02-05 15:00:00 42.77 41.85 42.17 43.47 41.83 43.01 0.56%
空港股份600463 房地产 2026-02-05 15:00:00 11.86 12.05 12.05 12.35 12.02 12.18 2.70%
承德露露000848 饮料制造 2026-02-05 15:00:00 8.68 8.56 8.62 8.62 8.55 8.60 -0.92%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统