MACD形态1:佛手向上_日线
--> 通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。
更新时间:2025-07-02 11:05:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
贵州百灵 | 002424 | 中药 | 2025-06-19 15:00:00 | 4.39 | 5.70 | 5.82 | 6.15 | 5.73 | 5.85 | 33.26% |
金证股份 | 600446 | IT服务 | 2025-06-23 15:00:00 | 16.87 | 18.08 | 17.88 | 17.99 | 17.74 | 17.75 | 5.22% |
上海能源 | 600508 | 煤炭开采加工 | 2025-06-23 15:00:00 | 11.47 | 11.63 | 11.59 | 11.70 | 11.59 | 11.69 | 1.92% |
鸿利智汇 | 300219 | 光学光电子 | 2025-06-23 15:00:00 | 6.45 | 6.97 | 6.90 | 6.90 | 6.76 | 6.76 | 4.81% |
佳创视讯 | 300264 | IT服务 | 2025-06-23 15:00:00 | 6.10 | 6.42 | 6.40 | 6.44 | 6.33 | 6.35 | 4.10% |
中威电子 | 300270 | 计算机设备 | 2025-06-23 15:00:00 | 7.61 | 7.85 | 7.86 | 7.97 | 7.80 | 7.92 | 4.07% |
双杰电气 | 300444 | 电网设备 | 2025-06-23 15:00:00 | 6.69 | 6.89 | 7.00 | 7.43 | 7.00 | 7.36 | 10.01% |
盛屯矿业 | 600711 | 能源金属 | 2025-06-24 15:00:00 | 5.95 | 6.59 | 6.56 | 6.72 | 6.54 | 6.71 | 12.77% |
龙净环保 | 600388 | 环保设备 | 2025-06-25 15:00:00 | 11.85 | 11.94 | 11.92 | 11.97 | 11.91 | 11.92 | 0.59% |
方正科技 | 600601 | 元件 | 2025-06-25 15:00:00 | 4.81 | 5.30 | 5.26 | 5.26 | 5.10 | 5.11 | 6.24% |
山西焦化 | 600740 | 煤炭开采加工 | 2025-06-25 15:00:00 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.69 | 3.74 | 2.19% |
中国铝业 | 601600 | 工业金属 | 2025-06-26 15:00:00 | 6.97 | 7.08 | 7.06 | 7.19 | 7.03 | 7.17 | 2.87% |
氯碱化工 | 600618 | 化学原料 | 2025-06-27 15:00:00 | 9.59 | 9.62 | 9.62 | 9.71 | 9.62 | 9.69 | 1.04% |
甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采加工 | 2025-06-27 15:00:00 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.49 | 0.40% |
津投城开 | 600322 | 房地产 | 2025-06-30 15:00:00 | 3.05 | 2.96 | 2.95 | 3.02 | 2.95 | 3.01 | -1.31% |
京东方A | 000725 | 光学光电子 | 2025-06-30 15:00:00 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.97 | 3.98 | -0.25% |
山河智能 | 002097 | 工程机械 | 2025-06-30 15:00:00 | 8.27 | 8.21 | 8.16 | 8.31 | 8.07 | 8.20 | -0.85% |
东吴证券 | 601555 | 证券 | 2025-07-01 15:00:00 | 8.99 | 8.99 | 8.94 | 8.99 | 8.89 | 8.95 | -0.44% |
ST天圣 | 002872 | 化学制药 | 2025-07-01 15:00:00 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 4.93 | 4.80 | 4.90 | 1.87% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======