MACD形态1:佛手向上_日线
--> 通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。
更新时间:2026-05-20 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 京东方A | 000725 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 4.21 | 4.17 | 4.29 | 4.30 | 4.24 | 4.26 | 1.19% |
| *ST星光 | 002076 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 2.26 | 2.31 | 2.46 | 2.58 | 2.46 | 2.58 | 14.16% |
| 长华集团 | 605018 | 汽车零部件 | 2026-05-15 15:00:00 | 13.30 | 13.05 | 13.38 | 14.06 | 13.15 | 14.01 | 5.34% |
| 美晨科技 | 300237 | 汽车零部件 | 2026-05-15 15:00:00 | 2.43 | 2.33 | 2.47 | 2.50 | 2.41 | 2.41 | -0.82% |
| 山东高速 | 600350 | 公路铁路运输 | 2026-05-18 15:00:00 | 11.27 | 11.23 | 11.53 | 11.90 | 11.53 | 11.84 | 5.06% |
| 上海能源 | 600508 | 煤炭开采加工 | 2026-05-18 15:00:00 | 13.78 | 13.60 | 13.95 | 14.06 | 13.53 | 13.59 | -1.38% |
| 莫高股份 | 600543 | 饮料制造 | 2026-05-18 15:00:00 | 4.98 | 4.89 | 5.00 | 5.10 | 4.93 | 4.99 | 0.20% |
| 良品铺子 | 603719 | 食品加工制造 | 2026-05-18 15:00:00 | 10.98 | 10.90 | 11.17 | 11.25 | 11.02 | 11.06 | 0.73% |
| 穗恒运A | 000531 | 电力 | 2026-05-18 15:00:00 | 7.35 | 7.35 | 7.48 | 7.48 | 7.00 | 7.07 | -3.81% |
| 任子行 | 300311 | 软件开发 | 2026-05-18 15:00:00 | 5.65 | 5.66 | 5.65 | 5.79 | 5.65 | 5.67 | 0.35% |
| 中原高速 | 600020 | 公路铁路运输 | 2026-05-19 15:00:00 | 3.97 | 3.95 | 3.96 | 3.97 | 3.89 | 3.91 | -1.51% |
| 楚天高速 | 600035 | 公路铁路运输 | 2026-05-19 15:00:00 | 3.87 | 3.86 | 3.87 | 3.88 | 3.83 | 3.84 | -0.78% |
| 宁沪高速 | 600377 | 公路铁路运输 | 2026-05-19 15:00:00 | 12.40 | 12.46 | 12.38 | 12.44 | 12.28 | 12.31 | -0.73% |
| 洪城环境 | 600461 | 环境治理 | 2026-05-19 15:00:00 | 10.42 | 10.42 | 10.37 | 10.53 | 10.28 | 10.52 | 0.96% |
| 宁波富邦 | 600768 | 电网设备 | 2026-05-19 15:00:00 | 18.95 | 18.93 | 19.20 | 19.49 | 18.73 | 19.13 | 0.95% |
| 三峡能源 | 600905 | 电力 | 2026-05-19 15:00:00 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 4.19 | 4.11 | 4.12 | -1.90% |
| 紫燕食品 | 603057 | 食品加工制造 | 2026-05-19 15:00:00 | 27.64 | 26.26 | 28.16 | 28.56 | 27.41 | 28.41 | 2.79% |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 小家电 | 2026-05-19 15:00:00 | 48.50 | 48.08 | 48.57 | 49.68 | 48.20 | 49.57 | 2.21% |
| *ST辉丰 | 002496 | 农化制品 | 2026-05-20 15:00:00 | 2.49 | 2.35 | 2.36 | 2.49 | 2.36 | 2.49 | 0.00% |
| *ST聆达 | 300125 | 光伏设备 | 2026-05-20 15:00:00 | 10.60 | 10.49 | 10.50 | 10.64 | 10.11 | 10.60 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======