MACD形态1:佛手向上_日线
--> 通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。
更新时间:2026-02-13 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 绿茵生态 | 002887 | 环境治理 | 2026-01-16 15:00:00 | 9.41 | 11.24 | 11.15 | 11.38 | 11.00 | 11.01 | 17.00% |
| 北辰实业 | 601588 | 房地产 | 2026-01-29 15:00:00 | 1.82 | 1.87 | 1.86 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 3.30% |
| 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 | 2026-01-30 15:00:00 | 3.32 | 3.37 | 3.37 | 3.41 | 3.35 | 3.36 | 1.20% |
| 祥源文旅 | 600576 | 旅游及酒店 | 2026-01-30 15:00:00 | 6.63 | 6.68 | 6.69 | 6.74 | 6.63 | 6.63 | 0.00% |
| 丰林集团 | 601996 | 种植业与林业 | 2026-01-30 15:00:00 | 2.42 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.43 | 2.43 | 0.41% |
| 克来机电 | 603960 | 自动化设备 | 2026-01-30 15:00:00 | 21.37 | 25.21 | 24.85 | 27.73 | 24.85 | 27.73 | 29.76% |
| 惠天热电 | 000692 | 电力 | 2026-01-30 15:00:00 | 3.78 | 3.86 | 3.86 | 3.91 | 3.84 | 3.87 | 2.38% |
| 科安达 | 002972 | 轨交设备 | 2026-02-02 15:00:00 | 12.43 | 12.63 | 12.74 | 12.79 | 12.58 | 12.64 | 1.69% |
| 华控赛格 | 000068 | 环境治理 | 2026-02-03 15:00:00 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.53 | 3.46 | 3.47 | -1.14% |
| 同德化工 | 002360 | 化学制品 | 2026-02-03 15:00:00 | 5.22 | 5.74 | 5.80 | 5.98 | 5.73 | 5.82 | 11.49% |
| 博世科 | 300422 | 环境治理 | 2026-02-03 15:00:00 | 5.01 | 5.05 | 5.09 | 5.12 | 5.04 | 5.06 | 1.00% |
| 华电辽能 | 600396 | 电力 | 2026-02-04 15:00:00 | 3.13 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.09 | 3.11 | -0.64% |
| 千金药业 | 600479 | 中药 | 2026-02-04 15:00:00 | 10.58 | 10.99 | 10.92 | 11.08 | 10.92 | 11.01 | 4.06% |
| 神奇制药 | 600613 | 化学制药 | 2026-02-04 15:00:00 | 6.37 | 6.42 | 6.42 | 6.46 | 6.36 | 6.37 | 0.00% |
| 渤海轮渡 | 603167 | 港口航运 | 2026-02-04 15:00:00 | 9.54 | 9.63 | 9.65 | 9.65 | 9.56 | 9.57 | 0.31% |
| 甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采加工 | 2026-02-04 15:00:00 | 2.54 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.44 | 2.45 | -3.54% |
| 冀中能源 | 000937 | 煤炭开采加工 | 2026-02-04 15:00:00 | 5.67 | 5.60 | 5.58 | 5.60 | 5.51 | 5.52 | -2.65% |
| 金正大 | 002470 | 农化制品 | 2026-02-04 15:00:00 | 2.03 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.11 | 2.12 | 4.43% |
| 普邦股份 | 002663 | 建筑装饰 | 2026-02-04 15:00:00 | 2.07 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.06 | 2.06 | -0.48% |
| 津膜科技 | 300334 | 塑料制品 | 2026-02-04 15:00:00 | 7.71 | 7.75 | 7.74 | 7.83 | 7.73 | 7.75 | 0.52% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======