MACD形态1:佛手向上_日线
--> 通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。
更新时间:2025-11-07 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 天宜上佳 | 688033 | 光伏设备 | 2025-10-29 15:00:00 | 7.07 | 7.35 | 7.34 | 7.48 | 7.28 | 7.41 | 4.81% |
| 太钢不锈 | 000825 | 钢铁 | 2025-10-29 15:00:00 | 4.22 | 4.36 | 4.36 | 4.39 | 4.33 | 4.35 | 3.08% |
| 广汇能源 | 600256 | 油气开采及服务 | 2025-10-30 15:00:00 | 5.39 | 5.43 | 5.41 | 5.51 | 5.41 | 5.43 | 0.74% |
| 甬金股份 | 603995 | 钢铁 | 2025-10-30 15:00:00 | 18.10 | 18.77 | 18.65 | 18.98 | 18.65 | 18.94 | 4.64% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2025-10-30 15:00:00 | 5.19 | 5.28 | 5.26 | 5.49 | 5.26 | 5.46 | 5.20% |
| 格力地产 | 600185 | 零售 | 2025-10-31 15:00:00 | 6.62 | 6.72 | 6.81 | 7.10 | 6.78 | 6.92 | 4.53% |
| 振华重工 | 600320 | 专用设备 | 2025-10-31 15:00:00 | 4.73 | 4.93 | 4.91 | 4.96 | 4.88 | 4.89 | 3.38% |
| 六国化工 | 600470 | 农化制品 | 2025-10-31 15:00:00 | 6.17 | 6.95 | 6.77 | 7.02 | 6.70 | 6.78 | 9.89% |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2025-10-31 15:00:00 | 4.23 | 4.34 | 4.34 | 4.39 | 4.33 | 4.38 | 3.55% |
| 广济药业 | 000952 | 化学制药 | 2025-10-31 15:00:00 | 6.94 | 7.35 | 7.36 | 7.50 | 7.33 | 7.45 | 7.35% |
| 嘉应制药 | 002198 | 中药 | 2025-10-31 15:00:00 | 6.54 | 6.56 | 6.56 | 6.80 | 6.54 | 6.76 | 3.36% |
| 科隆股份 | 300405 | 化学制品 | 2025-10-31 15:00:00 | 6.44 | 6.58 | 6.58 | 6.84 | 6.55 | 6.75 | 4.81% |
| 新疆天业 | 600075 | 化学原料 | 2025-11-03 15:00:00 | 4.80 | 4.96 | 4.96 | 5.24 | 4.96 | 5.18 | 7.92% |
| 海油工程 | 600583 | 油气开采及服务 | 2025-11-03 15:00:00 | 5.61 | 5.70 | 5.70 | 5.77 | 5.70 | 5.74 | 2.32% |
| 春兰股份 | 600854 | 房地产 | 2025-11-03 15:00:00 | 5.40 | 5.54 | 5.54 | 5.57 | 5.51 | 5.53 | 2.41% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2025-11-03 15:00:00 | 10.92 | 11.10 | 11.10 | 11.21 | 11.06 | 11.06 | 1.28% |
| 江盐集团 | 601065 | 化学原料 | 2025-11-03 15:00:00 | 8.57 | 8.69 | 8.67 | 8.84 | 8.67 | 8.80 | 2.68% |
| 宏盛华源 | 601096 | 电网设备 | 2025-11-03 15:00:00 | 4.42 | 4.60 | 4.59 | 4.76 | 4.56 | 4.69 | 6.11% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 2025-11-03 15:00:00 | 9.68 | 10.01 | 10.01 | 10.11 | 9.97 | 10.00 | 3.31% |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2025-11-03 15:00:00 | 9.34 | 9.44 | 9.45 | 9.51 | 9.37 | 9.39 | 0.54% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======