MACD形态2:小鸭出水_60分

2024-04-29 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态2:小鸭出水_60分

      --> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。

更新时间:2024-04-29 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD60_2.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
华大智造688114 医疗器械 2024-04-29 11:30:00 56.61 52.40 52.06 57.55 52.06 57.44 1.47%
立达信605365 光学光电子 2024-04-23 11:30:00 16.94 17.53 17.53 18.19 17.53 18.02 6.38%
苏博特603916 化学制品 2024-04-29 11:30:00 8.12 7.73 7.75 8.31 7.75 8.22 1.23%
伯特利603596 汽车零部件 2024-04-26 11:30:00 52.88 52.61 54.50 56.49 54.10 55.61 5.16%
杭齿前进601177 通用设备 2024-04-29 10:30:00 7.98 7.85 7.81 8.05 7.81 8.03 0.63%
ST花王603007 建筑装饰 2024-04-26 14:00:00 5.70 5.72 5.74 5.82 5.65 5.76 1.05%
万盛股份603010 化学制品 2024-04-25 11:30:00 9.42 9.53 9.54 9.86 9.52 9.85 4.56%
中原证券601375 证券 2024-04-26 11:30:00 3.59 3.71 3.71 3.87 3.71 3.84 6.96%
永安期货600927 保险及其他 2024-04-29 11:30:00 13.49 13.16 12.99 13.57 12.99 13.55 0.44%
太平洋601099 证券 2024-04-26 11:30:00 3.12 3.29 3.36 3.62 3.36 3.62 16.03%
中天科技600522 通信设备 2024-04-29 11:30:00 13.65 12.56 12.63 13.76 12.63 13.58 -0.51%
首创环保600008 环保 2024-04-26 15:00:00 2.88 2.88 2.88 2.91 2.86 2.91 1.04%
海航控股600221 机场航运 2024-04-24 10:30:00 1.36 1.39 1.41 1.41 1.38 1.39 2.21%
浦东建设600284 建筑装饰 2024-04-25 14:00:00 5.86 5.92 5.93 6.10 5.92 6.07 3.58%
保利发展600048 房地产开发 2024-04-26 11:30:00 8.44 8.64 8.55 9.35 8.55 9.28 9.95%
金花股份600080 中药 2024-04-29 11:30:00 7.00 6.57 6.57 7.14 6.57 7.01 0.14%
万凯新材301216 化学制品 2024-04-29 11:30:00 12.25 11.88 11.88 12.32 11.88 12.31 0.49%
迈瑞医疗300760 医疗器械 2024-04-22 11:30:00 278.93 288.80 294.98 307.03 292.41 302.11 8.31%
深信服300454 计算机应用 2024-04-29 11:30:00 56.73 54.25 54.40 57.30 54.40 56.54 -0.33%
天喻信息300205 通信设备 2024-04-29 11:30:00 6.57 6.17 6.70 6.73 6.39 6.60 0.46%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统