MACD形态8:海底捞月_日线

2025-01-20 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态8:海底捞月_日线

      --> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。

更新时间:2025-01-20 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_8.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
浙江新能600032 电力 2025-01-20 15:00:00 7.03 7.04 7.06 7.12 7.01 7.03 0.00%
三峡水利600116 电力 2025-01-20 15:00:00 6.72 6.73 6.74 6.76 6.72 6.72 0.00%
金发科技600143 塑料制品 2025-01-15 15:00:00 8.62 8.79 8.85 8.92 8.75 8.79 1.97%
国电南自600268 电网设备 2025-01-17 15:00:00 6.62 6.62 6.65 6.76 6.65 6.71 1.36%
鄂尔多斯600295 钢铁 2025-01-16 15:00:00 9.86 9.56 9.58 9.63 9.35 9.35 -5.17%
广汇汽车600297 汽车服务及其他 2024-07-03 15:00:00 0.90 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 -13.33%
万华化学600309 化学制品 2025-01-20 15:00:00 68.72 68.61 69.30 69.75 68.53 68.72 0.00%
中航机载600372 军工装备 2025-01-20 15:00:00 11.56 11.52 11.59 11.62 11.53 11.56 0.00%
国药现代600420 化学制药 2025-01-20 15:00:00 11.72 11.48 11.67 11.88 11.66 11.72 0.00%
海螺水泥600585 建筑材料 2025-01-09 15:00:00 23.90 24.61 24.73 24.73 24.31 24.56 2.76%
大众交通600611 公路铁路运输 2025-01-14 15:00:00 6.65 6.44 6.49 6.56 6.44 6.48 -2.56%
通策医疗600763 医疗服务 2025-01-20 15:00:00 41.84 41.49 41.62 42.28 41.62 41.84 0.00%
电科数字600850 IT服务 2025-01-17 15:00:00 21.66 21.66 21.85 22.04 21.77 21.85 0.88%
远东股份600869 电网设备 2025-01-20 15:00:00 4.93 4.48 4.50 4.93 4.50 4.93 0.00%
三峡能源600905 电力 2025-01-20 15:00:00 4.21 4.22 4.22 4.25 4.21 4.21 0.00%
永安期货600927 多元金融 2025-01-17 15:00:00 12.42 12.42 12.43 12.55 12.37 12.41 -0.08%
贵绳股份600992 通用设备 2025-01-17 15:00:00 13.74 13.74 13.83 13.95 13.65 13.85 0.80%
招商证券600999 证券 2025-01-20 15:00:00 18.14 17.89 18.18 18.37 18.10 18.14 0.00%
福元医药601089 化学制药 2025-01-20 15:00:00 15.22 15.12 15.15 15.29 15.15 15.22 0.00%
深圳燃气601139 燃气 2025-01-17 15:00:00 6.62 6.62 6.67 6.67 6.62 6.63 0.15%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统