MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-10-24 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 京源环保 | 688096 | 环境治理 | 2025-08-06 15:00:00 | 10.17 | 8.30 | 8.34 | 8.41 | 8.25 | 8.39 | -17.50% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车整车 | 2025-08-15 15:00:00 | 106.07 | 103.69 | 103.98 | 104.35 | 103.62 | 103.76 | -2.18% |
| 聚灿光电 | 300708 | 光学光电子 | 2025-09-08 15:00:00 | 9.16 | 9.56 | 9.56 | 9.71 | 9.47 | 9.58 | 4.59% |
| 真爱美家 | 003041 | 服装家纺 | 2025-09-15 15:00:00 | 23.91 | 27.00 | 27.44 | 29.18 | 27.44 | 28.53 | 19.32% |
| 陕鼓动力 | 601369 | 专用设备 | 2025-09-15 15:00:00 | 8.37 | 8.60 | 8.64 | 8.64 | 8.45 | 8.49 | 1.43% |
| 煜邦电力 | 688597 | 电网设备 | 2025-09-16 15:00:00 | 8.20 | 8.65 | 8.71 | 8.76 | 8.64 | 8.76 | 6.83% |
| 大地海洋 | 301068 | 环境治理 | 2025-09-17 15:00:00 | 27.98 | 27.92 | 28.41 | 28.73 | 26.97 | 26.97 | -3.61% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 文化传媒 | 2025-09-25 15:00:00 | 10.46 | 10.63 | 10.53 | 10.54 | 10.43 | 10.48 | 0.19% |
| 钱江生化 | 600796 | 环境治理 | 2025-09-29 15:00:00 | 5.85 | 6.12 | 6.12 | 6.22 | 6.11 | 6.13 | 4.79% |
| 中 关 村 | 000931 | 化学制药 | 2025-09-29 15:00:00 | 5.31 | 5.43 | 5.42 | 5.45 | 5.35 | 5.36 | 0.94% |
| 嘉化能源 | 600273 | 化学制品 | 2025-09-29 15:00:00 | 8.33 | 8.59 | 8.55 | 8.57 | 8.46 | 8.47 | 1.68% |
| 申能股份 | 600642 | 电力 | 2025-09-29 15:00:00 | 7.77 | 8.19 | 8.18 | 8.22 | 8.14 | 8.19 | 5.41% |
| 宝新能源 | 000690 | 电力 | 2025-09-29 15:00:00 | 4.69 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.73 | 4.76 | 1.49% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 饮料制造 | 2025-09-30 15:00:00 | 24.38 | 26.07 | 25.99 | 25.99 | 24.85 | 25.25 | 3.57% |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 2025-09-30 15:00:00 | 15.27 | 16.55 | 16.52 | 16.53 | 16.24 | 16.30 | 6.75% |
| 快可电子 | 301278 | 光伏设备 | 2025-09-30 15:00:00 | 34.50 | 35.66 | 35.73 | 36.15 | 35.37 | 35.49 | 2.87% |
| 明星电力 | 600101 | 电力 | 2025-10-09 15:00:00 | 9.54 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.45 | 9.47 | -0.73% |
| 安阳钢铁 | 600569 | 钢铁 | 2025-10-09 15:00:00 | 2.31 | 2.44 | 2.42 | 2.43 | 2.30 | 2.31 | 0.00% |
| 宏柏新材 | 605366 | 化学制品 | 2025-10-09 15:00:00 | 6.15 | 6.20 | 6.19 | 6.23 | 6.13 | 6.16 | 0.16% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======