MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-11-14 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 京源环保 | 688096 | 环境治理 | 2025-08-06 15:00:00 | 10.17 | 8.39 | 8.32 | 8.75 | 8.32 | 8.60 | -15.44% |
| 申能股份 | 600642 | 电力 | 2025-09-29 15:00:00 | 7.77 | 8.40 | 8.38 | 8.45 | 8.37 | 8.38 | 7.85% |
| 明星电力 | 600101 | 电力 | 2025-10-09 15:00:00 | 9.54 | 10.10 | 10.05 | 10.12 | 9.97 | 9.97 | 4.51% |
| 宏柏新材 | 605366 | 化学制品 | 2025-10-09 15:00:00 | 6.15 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 6.70 | 6.71 | 9.11% |
| 华昌化工 | 002274 | 化学原料 | 2025-10-09 15:00:00 | 6.34 | 6.64 | 6.61 | 6.67 | 6.59 | 6.59 | 3.94% |
| ST联合 | 600358 | 文化传媒 | 2025-10-10 15:00:00 | 5.53 | 6.21 | 6.22 | 6.37 | 6.15 | 6.15 | 11.21% |
| 金煤科技 | 600844 | 化学原料 | 2025-10-10 15:00:00 | 3.00 | 3.44 | 3.42 | 3.49 | 3.42 | 3.48 | 16.00% |
| 苏农银行 | 603323 | 银行 | 2025-10-10 15:00:00 | 5.07 | 5.33 | 5.33 | 5.37 | 5.32 | 5.33 | 5.13% |
| 华润三九 | 000999 | 中药 | 2025-10-10 15:00:00 | 29.05 | 30.06 | 29.92 | 30.29 | 29.77 | 29.77 | 2.48% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2025-10-10 15:00:00 | 10.12 | 11.03 | 11.06 | 11.13 | 11.00 | 11.00 | 8.70% |
| 山东海化 | 000822 | 化学原料 | 2025-10-10 15:00:00 | 5.64 | 6.10 | 6.02 | 6.12 | 6.02 | 6.02 | 6.74% |
| 新农开发 | 600359 | 种植业与林业 | 2025-10-13 15:00:00 | 6.99 | 7.33 | 7.33 | 7.42 | 7.33 | 7.36 | 5.29% |
| 中再资环 | 600217 | 环境治理 | 2025-10-13 15:00:00 | 4.29 | 4.40 | 4.40 | 4.46 | 4.39 | 4.42 | 3.03% |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2025-10-13 15:00:00 | 5.55 | 5.71 | 5.71 | 5.78 | 5.71 | 5.73 | 3.24% |
| 晨光新材 | 605399 | 化学制品 | 2025-10-13 15:00:00 | 12.76 | 15.05 | 14.89 | 15.16 | 14.66 | 14.66 | 14.89% |
| 安道麦A | 000553 | 农化制品 | 2025-10-13 15:00:00 | 6.51 | 6.83 | 6.79 | 6.93 | 6.79 | 6.84 | 5.07% |
| 中南传媒 | 601098 | 文化传媒 | 2025-10-14 15:00:00 | 12.39 | 12.18 | 12.17 | 12.24 | 12.13 | 12.13 | -2.10% |
| 中信银行 | 601998 | 银行 | 2025-10-14 15:00:00 | 7.51 | 8.05 | 8.06 | 8.13 | 8.03 | 8.04 | 7.06% |
| 拱东医疗 | 605369 | 医疗器械 | 2025-10-14 15:00:00 | 19.34 | 19.80 | 19.72 | 20.16 | 19.72 | 19.90 | 2.90% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======