MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2026-02-06 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 万 科A | 000002 | 房地产 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.96 | 4.88 | 4.82 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | -3.02% |
| 慕思股份 | 001323 | 家居用品 | 2025-12-25 15:00:00 | 26.67 | 29.26 | 28.99 | 29.26 | 28.67 | 28.67 | 7.50% |
| 金科环境 | 688466 | 环境治理 | 2025-12-29 15:00:00 | 16.33 | 17.92 | 17.90 | 18.15 | 17.69 | 17.95 | 9.92% |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-12-31 15:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 哈森股份 | 603958 | 服装家纺 | 2025-12-31 15:00:00 | 13.30 | 20.19 | 20.20 | 22.21 | 20.20 | 21.94 | 64.96% |
| 羚锐制药 | 600285 | 中药 | 2026-01-05 15:00:00 | 21.72 | 22.42 | 22.76 | 22.76 | 22.24 | 22.24 | 2.39% |
| 信邦制药 | 002390 | 中药 | 2026-01-06 15:00:00 | 3.30 | 3.36 | 3.44 | 3.44 | 3.35 | 3.35 | 1.52% |
| 公牛集团 | 603195 | 家居用品 | 2026-01-09 15:00:00 | 41.55 | 43.89 | 43.65 | 43.94 | 43.36 | 43.80 | 5.42% |
| 卓然股份 | 688121 | 专用设备 | 2026-01-09 15:00:00 | 11.20 | 11.79 | 11.73 | 12.09 | 11.70 | 12.03 | 7.41% |
| 倍轻松 | 688793 | 小家电 | 2026-01-09 15:00:00 | 23.56 | 22.97 | 22.70 | 22.94 | 22.23 | 22.71 | -3.61% |
| 派瑞股份 | 300831 | 半导体 | 2026-01-12 15:00:00 | 12.15 | 13.79 | 13.61 | 13.78 | 13.53 | 13.54 | 11.44% |
| 国货航 | 001391 | 物流 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.02 | 5.98 | 5.95 | 6.06 | 5.93 | 6.01 | -0.17% |
| 天铁股份 | 300587 | 橡胶制品 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.13 | 6.11 | 6.08 | 6.19 | 6.07 | 6.11 | -0.33% |
| ST百灵 | 002424 | 中药 | 2026-01-16 15:00:00 | 4.33 | 4.22 | 4.33 | 4.37 | 4.24 | 4.25 | -1.85% |
| 山东章鼓 | 002598 | 通用设备 | 2026-01-19 15:00:00 | 10.17 | 10.03 | 10.06 | 10.10 | 10.02 | 10.03 | -1.38% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-01-21 15:00:00 | 20.08 | 19.98 | 20.00 | 20.38 | 19.92 | 20.36 | 1.39% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-01-21 15:00:00 | 6.11 | 6.13 | 6.09 | 6.24 | 6.09 | 6.20 | 1.47% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 10.13 | 10.43 | 10.44 | 10.51 | 10.40 | 10.41 | 2.76% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 10.59 | 11.18 | 11.17 | 11.27 | 11.09 | 11.15 | 5.29% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======