MACD形态8:海底捞月_日线

2025-12-22 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态8:海底捞月_日线

      --> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。

更新时间:2025-12-22 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_8.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
紫天科技300280 文化传媒 2025-07-24 15:00:00 2.74 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 -87.96%
石头科技688169 小家电 2025-11-14 15:00:00 163.42 157.22 157.98 157.98 154.00 154.75 -5.31%
荣泰健康603579 小家电 2025-11-25 15:00:00 24.58 23.60 23.59 23.62 23.22 23.42 -4.72%
欧陆通300870 其他电源设备 2025-11-25 15:00:00 214.96 206.12 209.97 217.47 206.72 215.65 0.32%
小商品城600415 零售 2025-11-26 15:00:00 16.14 16.64 16.65 16.65 16.29 16.58 2.73%
莱斯信息688631 软件开发 2025-11-26 15:00:00 66.60 63.70 63.70 64.00 63.11 63.76 -4.26%
百诚医药301096 医疗服务 2025-11-27 15:00:00 52.84 54.12 53.80 55.60 53.80 54.83 3.77%
*ST太和605081 环境治理 2025-11-28 15:00:00 9.98 10.57 10.63 10.74 10.04 10.05 0.70%
凌志软件688588 软件开发 2025-12-01 15:00:00 14.80 14.75 14.67 14.71 14.56 14.60 -1.35%
沃特股份002886 塑料制品 2025-12-01 15:00:00 19.90 19.45 19.60 19.80 19.58 19.65 -1.26%
恒鑫生活301501 家居用品 2025-12-01 15:00:00 45.11 43.40 43.36 44.93 43.24 44.62 -1.09%
德马科技688360 通用设备 2025-12-01 15:00:00 19.46 20.94 20.88 21.64 20.88 21.24 9.15%
优利德688628 通用设备 2025-12-01 15:00:00 32.04 31.17 30.98 31.55 30.98 31.33 -2.22%
蜀道装备300540 专用设备 2025-12-01 15:00:00 18.83 19.00 19.02 19.34 18.92 19.25 2.23%
鑫磊股份301317 通用设备 2025-12-01 15:00:00 31.82 32.48 32.48 32.95 32.25 32.59 2.42%
华荣股份603855 专用设备 2025-12-02 15:00:00 19.11 19.32 19.23 19.32 19.20 19.22 0.58%
翔宇医疗688626 医疗器械 2025-12-02 15:00:00 49.44 54.01 54.15 55.56 52.67 53.39 7.99%
锦江在线600650 公路铁路运输 2025-12-02 15:00:00 14.49 15.94 16.10 16.63 16.04 16.08 10.97%
邦基科技603151 农产品加工 2025-12-02 15:00:00 18.41 18.33 18.42 18.53 18.25 18.35 -0.33%
盈峰环境000967 环保设备 2025-12-02 15:00:00 6.56 6.85 6.86 6.88 6.82 6.82 3.96%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统