MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-12-19 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 石头科技 | 688169 | 小家电 | 2025-11-14 15:00:00 | 163.42 | 155.25 | 155.25 | 158.45 | 154.50 | 157.22 | -3.79% |
| 荣泰健康 | 603579 | 小家电 | 2025-11-25 15:00:00 | 24.58 | 23.71 | 23.53 | 23.82 | 23.08 | 23.60 | -3.99% |
| 欧陆通 | 300870 | 其他电源设备 | 2025-11-25 15:00:00 | 214.96 | 213.00 | 217.25 | 217.25 | 205.70 | 206.12 | -4.11% |
| 小商品城 | 600415 | 零售 | 2025-11-26 15:00:00 | 16.14 | 16.26 | 16.24 | 16.76 | 16.07 | 16.64 | 3.10% |
| 莱斯信息 | 688631 | 软件开发 | 2025-11-26 15:00:00 | 66.60 | 63.74 | 63.04 | 64.49 | 63.04 | 63.70 | -4.35% |
| 百诚医药 | 301096 | 医疗服务 | 2025-11-27 15:00:00 | 52.84 | 53.55 | 53.30 | 54.62 | 53.30 | 54.12 | 2.42% |
| *ST太和 | 605081 | 环境治理 | 2025-11-28 15:00:00 | 9.98 | 10.70 | 10.59 | 10.82 | 10.55 | 10.57 | 5.91% |
| 凌志软件 | 688588 | 软件开发 | 2025-12-01 15:00:00 | 14.80 | 14.80 | 14.87 | 14.97 | 14.73 | 14.75 | -0.34% |
| 沃特股份 | 002886 | 塑料制品 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.90 | 19.29 | 19.30 | 19.62 | 19.30 | 19.45 | -2.26% |
| 恒鑫生活 | 301501 | 家居用品 | 2025-12-01 15:00:00 | 45.11 | 42.81 | 43.18 | 43.49 | 42.83 | 43.40 | -3.79% |
| 德马科技 | 688360 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.46 | 20.82 | 20.96 | 21.22 | 20.90 | 20.94 | 7.61% |
| 优利德 | 688628 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 32.04 | 31.25 | 31.25 | 31.37 | 31.00 | 31.17 | -2.72% |
| 蜀道装备 | 300540 | 专用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 18.83 | 18.84 | 18.90 | 19.17 | 18.90 | 19.00 | 0.90% |
| 鑫磊股份 | 301317 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 31.82 | 32.24 | 32.40 | 32.60 | 32.21 | 32.48 | 2.07% |
| 华荣股份 | 603855 | 专用设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 19.11 | 19.00 | 19.07 | 19.35 | 19.03 | 19.32 | 1.10% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 医疗器械 | 2025-12-02 15:00:00 | 49.44 | 51.09 | 51.07 | 54.40 | 50.28 | 54.01 | 9.24% |
| 锦江在线 | 600650 | 公路铁路运输 | 2025-12-02 15:00:00 | 14.49 | 15.19 | 15.27 | 16.29 | 15.17 | 15.94 | 10.01% |
| 邦基科技 | 603151 | 农产品加工 | 2025-12-02 15:00:00 | 18.41 | 18.00 | 18.03 | 18.34 | 17.97 | 18.33 | -0.43% |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 6.56 | 6.77 | 6.77 | 6.89 | 6.76 | 6.85 | 4.42% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======