MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-12-31 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 石头科技 | 688169 | 小家电 | 2025-11-14 15:00:00 | 163.42 | 151.81 | 152.74 | 156.30 | 151.69 | 152.06 | -6.95% |
| 荣泰健康 | 603579 | 小家电 | 2025-11-25 15:00:00 | 24.58 | 23.44 | 23.52 | 24.00 | 23.20 | 23.81 | -3.13% |
| 莱斯信息 | 688631 | 软件开发 | 2025-11-26 15:00:00 | 66.60 | 64.73 | 64.70 | 71.47 | 63.86 | 68.08 | 2.22% |
| 百诚医药 | 301096 | 医疗服务 | 2025-11-27 15:00:00 | 52.84 | 57.75 | 57.51 | 58.50 | 57.11 | 57.14 | 8.14% |
| 凌志软件 | 688588 | 软件开发 | 2025-12-01 15:00:00 | 14.80 | 14.17 | 14.17 | 14.48 | 14.09 | 14.31 | -3.31% |
| 沃特股份 | 002886 | 塑料制品 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.90 | 21.20 | 21.38 | 21.87 | 21.07 | 21.72 | 9.15% |
| 恒鑫生活 | 301501 | 家居用品 | 2025-12-01 15:00:00 | 45.11 | 43.50 | 43.60 | 43.79 | 43.31 | 43.66 | -3.21% |
| 德马科技 | 688360 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.46 | 22.20 | 22.00 | 22.00 | 21.25 | 21.26 | 9.25% |
| 优利德 | 688628 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 32.04 | 31.81 | 31.86 | 32.09 | 31.58 | 31.84 | -0.62% |
| 华荣股份 | 603855 | 专用设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 19.11 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.34 | 19.35 | 1.26% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 医疗器械 | 2025-12-02 15:00:00 | 49.44 | 59.81 | 58.85 | 60.68 | 58.10 | 60.50 | 22.37% |
| 邦基科技 | 603151 | 农产品加工 | 2025-12-02 15:00:00 | 18.41 | 18.37 | 18.34 | 18.35 | 17.90 | 18.02 | -2.12% |
| 新力金融 | 600318 | 多元金融 | 2025-12-03 15:00:00 | 9.07 | 8.95 | 9.04 | 9.05 | 8.92 | 8.98 | -0.99% |
| 技源集团 | 603262 | 食品加工制造 | 2025-12-03 15:00:00 | 27.98 | 28.22 | 28.22 | 28.63 | 28.11 | 28.49 | 1.82% |
| 苏博特 | 603916 | 化学制品 | 2025-12-03 15:00:00 | 9.60 | 9.50 | 9.49 | 9.55 | 9.41 | 9.46 | -1.46% |
| 中科三环 | 000970 | 金属新材料 | 2025-12-03 15:00:00 | 12.70 | 13.60 | 13.60 | 13.69 | 13.52 | 13.56 | 6.77% |
| 铁建重工 | 688425 | 工程机械 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.03 | 5.13 | 5.12 | 5.14 | 5.07 | 5.07 | 0.80% |
| 星球石墨 | 688633 | 专用设备 | 2025-12-03 15:00:00 | 23.20 | 23.58 | 23.58 | 23.79 | 23.52 | 23.68 | 2.07% |
| 太力科技 | 301595 | 家居用品 | 2025-12-03 15:00:00 | 36.51 | 42.85 | 43.53 | 50.36 | 43.53 | 49.05 | 34.35% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======