MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2026-02-11 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 万 科A | 000002 | 房地产 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.96 | 4.88 | 4.88 | 4.90 | 4.83 | 4.89 | -1.41% |
| 金科环境 | 688466 | 环境治理 | 2025-12-29 15:00:00 | 16.33 | 18.33 | 18.42 | 18.76 | 18.23 | 18.66 | 14.27% |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-12-31 15:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 羚锐制药 | 600285 | 中药 | 2026-01-05 15:00:00 | 21.72 | 22.07 | 22.11 | 22.12 | 21.93 | 21.95 | 1.06% |
| 信邦制药 | 002390 | 中药 | 2026-01-06 15:00:00 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.38 | 3.38 | 2.42% |
| 公牛集团 | 603195 | 家居用品 | 2026-01-09 15:00:00 | 41.55 | 43.26 | 43.13 | 43.32 | 43.01 | 43.12 | 3.78% |
| 卓然股份 | 688121 | 专用设备 | 2026-01-09 15:00:00 | 11.20 | 12.27 | 12.24 | 12.36 | 12.13 | 12.25 | 9.38% |
| 倍轻松 | 688793 | 小家电 | 2026-01-09 15:00:00 | 23.56 | 23.16 | 23.16 | 23.24 | 22.83 | 22.90 | -2.80% |
| 派瑞股份 | 300831 | 半导体 | 2026-01-12 15:00:00 | 12.15 | 13.93 | 13.91 | 14.50 | 13.81 | 14.50 | 19.34% |
| 国货航 | 001391 | 物流 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.02 | 6.00 | 6.01 | 6.03 | 6.00 | 6.01 | -0.17% |
| 天铁股份 | 300587 | 橡胶制品 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.13 | 6.02 | 6.02 | 6.10 | 6.02 | 6.04 | -1.47% |
| ST百灵 | 002424 | 中药 | 2026-01-16 15:00:00 | 4.33 | 4.30 | 4.39 | 4.52 | 4.34 | 4.52 | 4.39% |
| 山东章鼓 | 002598 | 通用设备 | 2026-01-19 15:00:00 | 10.17 | 10.14 | 10.13 | 10.20 | 10.11 | 10.14 | -0.29% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-01-21 15:00:00 | 20.08 | 20.20 | 20.20 | 20.23 | 20.05 | 20.05 | -0.15% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-01-21 15:00:00 | 6.11 | 6.41 | 6.40 | 6.42 | 6.29 | 6.33 | 3.60% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 10.13 | 10.48 | 10.47 | 10.52 | 10.42 | 10.49 | 3.55% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 10.59 | 11.33 | 11.40 | 11.49 | 11.31 | 11.44 | 8.03% |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 5.36 | 5.45 | 5.46 | 5.48 | 5.44 | 5.47 | 2.05% |
| 中国电信 | 601728 | 通信服务 | 2026-01-29 15:00:00 | 5.94 | 5.75 | 5.75 | 5.77 | 5.71 | 5.73 | -3.54% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======