MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-12-17 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 石头科技 | 688169 | 小家电 | 2025-11-14 15:00:00 | 163.42 | 152.25 | 153.00 | 156.03 | 150.70 | 155.64 | -4.76% |
| 荣泰健康 | 603579 | 小家电 | 2025-11-25 15:00:00 | 24.58 | 22.38 | 22.37 | 22.68 | 22.17 | 22.66 | -7.81% |
| 赢时胜 | 300377 | 软件开发 | 2025-11-25 15:00:00 | 17.12 | 23.22 | 22.30 | 23.99 | 21.21 | 22.53 | 31.60% |
| 欧陆通 | 300870 | 其他电源设备 | 2025-11-25 15:00:00 | 214.96 | 200.11 | 205.01 | 220.76 | 205.01 | 219.16 | 1.95% |
| 小商品城 | 600415 | 零售 | 2025-11-26 15:00:00 | 16.14 | 16.11 | 16.16 | 16.47 | 15.96 | 16.36 | 1.36% |
| 莱斯信息 | 688631 | 软件开发 | 2025-11-26 15:00:00 | 66.60 | 65.20 | 64.83 | 64.83 | 62.06 | 63.73 | -4.31% |
| 百诚医药 | 301096 | 医疗服务 | 2025-11-27 15:00:00 | 52.84 | 53.24 | 53.19 | 53.68 | 51.95 | 53.40 | 1.06% |
| 集智股份 | 300553 | 通用设备 | 2025-11-28 15:00:00 | 35.85 | 36.05 | 36.10 | 36.17 | 34.90 | 36.12 | 0.75% |
| *ST太和 | 605081 | 环境治理 | 2025-11-28 15:00:00 | 9.98 | 10.67 | 10.92 | 11.12 | 10.75 | 10.94 | 9.62% |
| 凌志软件 | 688588 | 软件开发 | 2025-12-01 15:00:00 | 14.80 | 14.55 | 14.55 | 14.77 | 14.24 | 14.67 | -0.88% |
| 沃特股份 | 002886 | 塑料制品 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.90 | 19.01 | 19.00 | 19.26 | 18.77 | 19.23 | -3.37% |
| 恒鑫生活 | 301501 | 家居用品 | 2025-12-01 15:00:00 | 45.11 | 42.21 | 42.18 | 43.27 | 42.01 | 42.92 | -4.85% |
| 德马科技 | 688360 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.46 | 21.25 | 21.29 | 21.29 | 20.69 | 21.24 | 9.15% |
| 优利德 | 688628 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 32.04 | 30.60 | 30.60 | 31.11 | 30.41 | 31.09 | -2.97% |
| 蜀道装备 | 300540 | 专用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 18.83 | 18.75 | 18.74 | 19.32 | 18.16 | 19.32 | 2.60% |
| 鑫磊股份 | 301317 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 31.82 | 31.61 | 31.61 | 31.99 | 31.32 | 31.98 | 0.50% |
| 华荣股份 | 603855 | 专用设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 19.11 | 19.00 | 18.90 | 19.07 | 18.90 | 19.03 | -0.42% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 医疗器械 | 2025-12-02 15:00:00 | 49.44 | 48.92 | 49.50 | 52.43 | 48.57 | 50.53 | 2.20% |
| 锦江在线 | 600650 | 公路铁路运输 | 2025-12-02 15:00:00 | 14.49 | 15.98 | 16.52 | 16.82 | 15.37 | 15.46 | 6.69% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======