MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-11-25 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2025-10-13 15:00:00 | 5.55 | 5.68 | 5.70 | 5.78 | 5.67 | 5.78 | 4.14% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2025-10-14 15:00:00 | 41.26 | 42.63 | 42.66 | 43.30 | 42.45 | 43.25 | 4.82% |
| 伟星新材 | 002372 | 建筑材料 | 2025-10-15 15:00:00 | 10.33 | 10.65 | 10.66 | 10.66 | 10.53 | 10.57 | 2.32% |
| 海南海药 | 000566 | 化学制药 | 2025-10-16 15:00:00 | 5.88 | 7.64 | 7.73 | 8.40 | 7.59 | 8.40 | 42.86% |
| ST易购 | 002024 | 互联网电商 | 2025-10-22 15:00:00 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 1.72 | -0.58% |
| 安诺其 | 300067 | 化学制品 | 2025-10-22 15:00:00 | 4.52 | 4.80 | 4.78 | 4.87 | 4.78 | 4.83 | 6.86% |
| 引力传媒 | 603598 | 文化传媒 | 2025-10-22 15:00:00 | 16.23 | 18.50 | 18.20 | 19.00 | 18.20 | 18.52 | 14.11% |
| 首药控股-U | 688197 | 化学制药 | 2025-10-28 15:00:00 | 40.10 | 41.90 | 42.50 | 42.89 | 41.72 | 42.06 | 4.89% |
| 纳睿雷达 | 688522 | 军工电子 | 2025-10-28 15:00:00 | 39.90 | 38.48 | 38.39 | 38.94 | 38.15 | 38.53 | -3.43% |
| 海南华铁 | 603300 | 多元金融 | 2025-10-29 15:00:00 | 7.43 | 7.35 | 7.36 | 7.48 | 7.36 | 7.45 | 0.27% |
| 诺诚健华-U | 688428 | 生物制品 | 2025-10-31 15:00:00 | 24.53 | 24.42 | 24.40 | 25.38 | 24.26 | 25.25 | 2.94% |
| 七一二 | 603712 | 军工电子 | 2025-11-03 15:00:00 | 20.30 | 20.25 | 20.19 | 20.31 | 19.96 | 20.22 | -0.39% |
| 特宝生物 | 688278 | 生物制品 | 2025-11-05 15:00:00 | 74.00 | 78.48 | 78.73 | 79.32 | 77.65 | 77.83 | 5.18% |
| 千禾味业 | 603027 | 食品加工制造 | 2025-11-06 15:00:00 | 9.59 | 9.43 | 9.56 | 9.56 | 9.41 | 9.46 | -1.36% |
| 片仔癀 | 600436 | 中药 | 2025-11-10 15:00:00 | 180.76 | 176.86 | 176.90 | 177.43 | 176.00 | 176.74 | -2.22% |
| 珠江啤酒 | 002461 | 饮料制造 | 2025-11-11 15:00:00 | 9.55 | 9.34 | 9.33 | 9.36 | 9.28 | 9.30 | -2.62% |
| 葵花药业 | 002737 | 中药 | 2025-11-11 15:00:00 | 15.03 | 14.63 | 14.64 | 14.81 | 14.56 | 14.73 | -2.00% |
| 丸美生物 | 603983 | 美容护理 | 2025-11-12 15:00:00 | 34.00 | 32.90 | 32.74 | 35.77 | 32.42 | 34.57 | 1.68% |
| 奥普科技 | 603551 | 厨卫电器 | 2025-11-12 15:00:00 | 11.18 | 12.79 | 12.53 | 12.66 | 12.13 | 12.55 | 12.25% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======