MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2026-02-25 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 万 科A | 000002 | 房地产 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.96 | 4.92 | 4.92 | 5.06 | 4.92 | 5.00 | 0.81% |
| 金科环境 | 688466 | 环境治理 | 2025-12-29 15:00:00 | 16.33 | 18.71 | 18.70 | 19.11 | 18.58 | 18.65 | 14.21% |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-12-31 15:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 信邦制药 | 002390 | 中药 | 2026-01-06 15:00:00 | 3.30 | 3.35 | 3.37 | 3.43 | 3.37 | 3.41 | 3.33% |
| 公牛集团 | 603195 | 家居用品 | 2026-01-09 15:00:00 | 41.55 | 43.49 | 43.48 | 44.29 | 43.29 | 43.97 | 5.82% |
| 卓然股份 | 688121 | 专用设备 | 2026-01-09 15:00:00 | 11.20 | 12.29 | 12.29 | 12.50 | 12.27 | 12.29 | 9.73% |
| 倍轻松 | 688793 | 小家电 | 2026-01-09 15:00:00 | 23.56 | 23.15 | 23.12 | 23.25 | 22.88 | 22.88 | -2.89% |
| 派瑞股份 | 300831 | 半导体 | 2026-01-12 15:00:00 | 12.15 | 15.69 | 15.47 | 15.47 | 15.19 | 15.27 | 25.68% |
| 国货航 | 001391 | 物流 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.02 | 5.96 | 5.96 | 6.00 | 5.96 | 5.98 | -0.66% |
| 天铁股份 | 300587 | 橡胶制品 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.13 | 6.61 | 6.63 | 6.68 | 6.52 | 6.55 | 6.85% |
| ST百灵 | 002424 | 中药 | 2026-01-16 15:00:00 | 4.33 | 4.45 | 4.47 | 4.67 | 4.46 | 4.64 | 7.16% |
| 山东章鼓 | 002598 | 通用设备 | 2026-01-19 15:00:00 | 10.17 | 10.23 | 10.27 | 10.29 | 10.18 | 10.21 | 0.39% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-01-21 15:00:00 | 6.11 | 6.35 | 6.36 | 6.51 | 6.36 | 6.47 | 5.89% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 10.13 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 10.23 | 10.26 | 1.28% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 10.59 | 11.22 | 11.20 | 11.23 | 10.99 | 11.08 | 4.63% |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2026-01-29 15:00:00 | 5.36 | 5.39 | 5.40 | 5.42 | 5.36 | 5.36 | 0.00% |
| 中国电信 | 601728 | 通信服务 | 2026-01-29 15:00:00 | 5.94 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 5.72 | 5.73 | -3.54% |
| 邮储银行 | 601658 | 银行 | 2026-02-02 15:00:00 | 5.10 | 5.05 | 5.04 | 5.06 | 5.01 | 5.01 | -1.76% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2026-02-02 15:00:00 | 38.45 | 38.94 | 38.90 | 39.14 | 38.74 | 38.78 | 0.86% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======