MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2026-01-16 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 石头科技 | 688169 | 小家电 | 2025-11-14 15:00:00 | 163.42 | 156.19 | 156.87 | 158.13 | 154.60 | 155.01 | -5.15% |
| 莱斯信息 | 688631 | 软件开发 | 2025-11-26 15:00:00 | 66.60 | 81.63 | 81.00 | 81.30 | 78.40 | 78.88 | 18.44% |
| 凌志软件 | 688588 | 软件开发 | 2025-12-01 15:00:00 | 14.80 | 15.83 | 15.96 | 15.97 | 15.48 | 15.61 | 5.47% |
| 恒鑫生活 | 301501 | 家居用品 | 2025-12-01 15:00:00 | 45.11 | 43.51 | 43.36 | 43.72 | 43.03 | 43.70 | -3.13% |
| 优利德 | 688628 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 32.04 | 36.92 | 37.10 | 37.75 | 36.00 | 37.25 | 16.26% |
| 华荣股份 | 603855 | 专用设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 19.11 | 19.74 | 19.88 | 19.88 | 19.68 | 19.71 | 3.14% |
| 邦基科技 | 603151 | 农产品加工 | 2025-12-02 15:00:00 | 18.41 | 18.91 | 18.91 | 18.97 | 18.68 | 18.88 | 2.55% |
| 技源集团 | 603262 | 食品加工制造 | 2025-12-03 15:00:00 | 27.98 | 28.93 | 28.58 | 29.05 | 28.58 | 28.92 | 3.36% |
| 铁建重工 | 688425 | 工程机械 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.03 | 5.25 | 5.27 | 5.49 | 5.27 | 5.39 | 7.16% |
| 星球石墨 | 688633 | 专用设备 | 2025-12-03 15:00:00 | 23.20 | 26.33 | 26.40 | 26.48 | 25.63 | 25.63 | 10.47% |
| 港迪技术 | 301633 | 自动化设备 | 2025-12-03 15:00:00 | 67.00 | 69.99 | 70.00 | 71.90 | 70.00 | 70.99 | 5.96% |
| 神驰机电 | 603109 | 汽车零部件 | 2025-12-04 15:00:00 | 25.08 | 26.96 | 26.98 | 27.51 | 26.97 | 27.38 | 9.17% |
| 小方制药 | 603207 | 化学制药 | 2025-12-04 15:00:00 | 28.87 | 29.95 | 30.00 | 30.14 | 29.74 | 30.00 | 3.91% |
| 汉邦科技 | 688755 | 专用设备 | 2025-12-04 15:00:00 | 40.08 | 41.92 | 41.79 | 42.09 | 41.79 | 41.97 | 4.72% |
| 心脉医疗 | 688016 | 医疗器械 | 2025-12-05 15:00:00 | 93.18 | 99.06 | 99.40 | 100.15 | 97.67 | 97.98 | 5.15% |
| 骆驼股份 | 601311 | 电池 | 2025-12-05 15:00:00 | 9.22 | 9.59 | 9.61 | 9.65 | 9.47 | 9.48 | 2.82% |
| 英威腾 | 002334 | 自动化设备 | 2025-12-05 15:00:00 | 8.57 | 9.20 | 9.39 | 9.45 | 9.30 | 9.35 | 9.10% |
| 顺威股份 | 002676 | 白色家电 | 2025-12-05 15:00:00 | 8.01 | 8.28 | 8.31 | 8.46 | 8.20 | 8.32 | 3.87% |
| 长海股份 | 300196 | 建筑材料 | 2025-12-05 15:00:00 | 13.67 | 15.55 | 15.56 | 15.87 | 15.46 | 15.64 | 14.41% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======