MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2026-02-05 14:45:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 万 科A | 000002 | 房地产 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.96 | 4.90 | 4.86 | 4.92 | 4.84 | 4.87 | -1.81% |
| 美利云 | 000815 | 通信服务 | 2025-12-24 15:00:00 | 11.30 | 13.91 | 13.52 | 14.04 | 13.43 | 13.51 | 19.56% |
| 慕思股份 | 001323 | 家居用品 | 2025-12-25 15:00:00 | 26.67 | 28.66 | 28.64 | 29.63 | 28.49 | 29.34 | 10.01% |
| 陕天然气 | 002267 | 燃气 | 2025-12-25 15:00:00 | 7.56 | 7.92 | 7.90 | 7.92 | 7.82 | 7.85 | 3.84% |
| 金科环境 | 688466 | 环境治理 | 2025-12-29 15:00:00 | 16.33 | 17.94 | 17.80 | 18.16 | 17.80 | 17.90 | 9.61% |
| 蓝天燃气 | 605368 | 燃气 | 2025-12-30 15:00:00 | 7.71 | 8.29 | 8.34 | 8.34 | 8.23 | 8.26 | 7.13% |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-12-31 15:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 哈森股份 | 603958 | 服装家纺 | 2025-12-31 15:00:00 | 13.30 | 19.12 | 18.91 | 20.38 | 18.91 | 20.17 | 51.65% |
| 羚锐制药 | 600285 | 中药 | 2026-01-05 15:00:00 | 21.72 | 22.40 | 22.50 | 22.56 | 22.28 | 22.46 | 3.41% |
| 信邦制药 | 002390 | 中药 | 2026-01-06 15:00:00 | 3.30 | 3.36 | 3.37 | 3.39 | 3.34 | 3.35 | 1.52% |
| 公牛集团 | 603195 | 家居用品 | 2026-01-09 15:00:00 | 41.55 | 43.84 | 43.73 | 44.35 | 43.71 | 43.98 | 5.85% |
| 卓然股份 | 688121 | 专用设备 | 2026-01-09 15:00:00 | 11.20 | 11.95 | 11.92 | 12.04 | 11.77 | 11.80 | 5.36% |
| 倍轻松 | 688793 | 小家电 | 2026-01-09 15:00:00 | 23.56 | 22.80 | 22.88 | 23.35 | 22.79 | 22.92 | -2.72% |
| 派瑞股份 | 300831 | 半导体 | 2026-01-12 15:00:00 | 12.15 | 13.44 | 13.32 | 13.81 | 13.24 | 13.74 | 13.09% |
| 国货航 | 001391 | 物流 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.02 | 5.96 | 5.96 | 6.00 | 5.96 | 5.99 | -0.50% |
| 天铁股份 | 300587 | 橡胶制品 | 2026-01-13 15:00:00 | 6.13 | 6.17 | 6.17 | 6.24 | 6.06 | 6.11 | -0.33% |
| ST百灵 | 002424 | 中药 | 2026-01-16 15:00:00 | 4.33 | 4.21 | 4.21 | 4.27 | 4.19 | 4.21 | -2.77% |
| 山东章鼓 | 002598 | 通用设备 | 2026-01-19 15:00:00 | 10.17 | 10.18 | 10.15 | 10.17 | 10.04 | 10.07 | -0.98% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-01-21 15:00:00 | 20.08 | 20.20 | 20.20 | 20.27 | 20.01 | 20.26 | 0.90% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======