MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2026-05-26 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-12-31 15:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 南侨食品 | 605339 | 食品加工制造 | 2026-04-01 15:00:00 | 16.41 | 16.36 | 17.17 | 17.20 | 15.48 | 15.68 | -4.45% |
| 伊力特 | 600197 | 白酒 | 2026-04-02 15:00:00 | 12.13 | 12.09 | 12.35 | 12.80 | 12.35 | 12.77 | 5.28% |
| 技源集团 | 603262 | 食品加工制造 | 2026-04-08 15:00:00 | 25.39 | 25.97 | 28.19 | 28.19 | 27.05 | 27.40 | 7.92% |
| 振华风光 | 688439 | 军工电子 | 2026-04-08 15:00:00 | 50.75 | 51.62 | 54.08 | 54.28 | 52.58 | 53.48 | 5.38% |
| 三未信安 | 688489 | 计算机设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 38.98 | 42.25 | 44.18 | 44.18 | 41.36 | 42.31 | 8.54% |
| 京东方A | 000725 | 光学光电子 | 2026-04-08 15:00:00 | 4.03 | 4.17 | 5.22 | 5.80 | 5.19 | 5.77 | 43.18% |
| 精工科技 | 002006 | 专用设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 17.79 | 18.02 | 18.55 | 18.92 | 18.30 | 18.62 | 4.67% |
| 东方证券 | 600958 | 证券 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.25 | 9.87 | 9.50 | 9.73 | 9.48 | 9.60 | 3.78% |
| 奇精机械 | 603677 | 白色家电 | 2026-04-08 15:00:00 | 15.85 | 15.85 | 18.20 | 18.45 | 17.92 | 18.30 | 15.46% |
| 海得控制 | 002184 | 自动化设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.65 | 12.18 | 12.00 | 13.28 | 11.97 | 12.83 | 10.13% |
| 奋达科技 | 002681 | 消费电子 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.38 | 5.37 | 5.76 | 5.95 | 5.73 | 5.89 | 9.48% |
| 华昌达 | 300278 | 自动化设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 4.74 | 4.91 | 4.95 | 5.17 | 4.88 | 4.99 | 5.27% |
| 三雄极光 | 300625 | 光学光电子 | 2026-04-09 15:00:00 | 11.57 | 11.96 | 12.38 | 12.48 | 12.12 | 12.31 | 6.40% |
| 山石网科 | 688030 | 软件开发 | 2026-04-09 15:00:00 | 14.83 | 16.49 | 18.64 | 18.65 | 17.70 | 17.95 | 21.04% |
| 亚信安全 | 688225 | 软件开发 | 2026-04-09 15:00:00 | 16.70 | 16.55 | 16.80 | 16.80 | 15.76 | 16.10 | -3.59% |
| 机器人 | 300024 | 自动化设备 | 2026-04-09 15:00:00 | 14.66 | 15.35 | 16.73 | 17.50 | 16.47 | 17.04 | 16.23% |
| 佳禾智能 | 300793 | 消费电子 | 2026-04-09 15:00:00 | 14.18 | 14.37 | 14.80 | 14.83 | 14.14 | 14.70 | 3.67% |
| 豪威集团 | 603501 | 半导体 | 2026-04-10 15:00:00 | 95.35 | 103.31 | 108.94 | 108.94 | 104.35 | 106.07 | 11.24% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======