MACD形态8:海底捞月_日线
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-12-26 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 紫天科技 | 300280 | 文化传媒 | 2025-07-24 15:00:00 | 2.74 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -87.96% |
| 石头科技 | 688169 | 小家电 | 2025-11-14 15:00:00 | 163.42 | 153.88 | 154.00 | 154.65 | 153.20 | 154.00 | -5.76% |
| 荣泰健康 | 603579 | 小家电 | 2025-11-25 15:00:00 | 24.58 | 23.81 | 23.79 | 23.79 | 23.28 | 23.37 | -4.92% |
| 欧陆通 | 300870 | 其他电源设备 | 2025-11-25 15:00:00 | 214.96 | 234.30 | 231.50 | 231.50 | 222.00 | 226.82 | 5.52% |
| 小商品城 | 600415 | 零售 | 2025-11-26 15:00:00 | 16.14 | 16.41 | 16.37 | 16.51 | 15.79 | 15.80 | -2.11% |
| 莱斯信息 | 688631 | 软件开发 | 2025-11-26 15:00:00 | 66.60 | 66.00 | 66.00 | 66.07 | 64.47 | 66.07 | -0.80% |
| 百诚医药 | 301096 | 医疗服务 | 2025-11-27 15:00:00 | 52.84 | 53.89 | 55.00 | 56.88 | 53.69 | 55.93 | 5.85% |
| 凌志软件 | 688588 | 软件开发 | 2025-12-01 15:00:00 | 14.80 | 14.50 | 14.51 | 14.66 | 14.37 | 14.37 | -2.91% |
| 沃特股份 | 002886 | 塑料制品 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.90 | 20.39 | 20.71 | 20.76 | 20.31 | 20.40 | 2.51% |
| 恒鑫生活 | 301501 | 家居用品 | 2025-12-01 15:00:00 | 45.11 | 44.36 | 44.16 | 44.45 | 43.53 | 43.58 | -3.39% |
| 德马科技 | 688360 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 19.46 | 22.10 | 22.16 | 22.19 | 21.51 | 21.71 | 11.56% |
| 优利德 | 688628 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 32.04 | 31.73 | 31.73 | 31.96 | 31.45 | 31.57 | -1.47% |
| 蜀道装备 | 300540 | 专用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 18.83 | 19.12 | 19.13 | 19.81 | 18.95 | 19.46 | 3.35% |
| 鑫磊股份 | 301317 | 通用设备 | 2025-12-01 15:00:00 | 31.82 | 32.67 | 32.89 | 32.89 | 32.30 | 32.34 | 1.63% |
| 华荣股份 | 603855 | 专用设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 19.11 | 19.42 | 19.43 | 19.48 | 19.33 | 19.39 | 1.47% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 医疗器械 | 2025-12-02 15:00:00 | 49.44 | 57.47 | 57.30 | 57.30 | 54.57 | 55.29 | 11.83% |
| 锦江在线 | 600650 | 公路铁路运输 | 2025-12-02 15:00:00 | 14.49 | 15.67 | 15.61 | 15.87 | 15.43 | 15.75 | 8.70% |
| 邦基科技 | 603151 | 农产品加工 | 2025-12-02 15:00:00 | 18.41 | 18.63 | 18.63 | 18.68 | 18.45 | 18.45 | 0.22% |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保设备 | 2025-12-02 15:00:00 | 6.56 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.27 | 7.35 | 12.04% |
| 亚联机械 | 001395 | 专用设备 | 2025-12-03 15:00:00 | 44.91 | 45.38 | 45.98 | 45.98 | 44.72 | 45.00 | 0.20% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======