MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-03-11 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 迪森股份 | 300335 | 电力 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.19 | 7.14 | 7.06 | 7.39 | 6.90 | 7.39 | 19.39% |
| 龙源技术 | 300105 | 环保设备 | 2026-02-10 15:00:00 | 7.54 | 8.10 | 8.10 | 8.25 | 7.94 | 8.20 | 8.75% |
| ST天喻 | 300205 | 通信设备 | 2026-02-10 15:00:00 | 4.78 | 4.91 | 4.89 | 5.06 | 4.89 | 5.00 | 4.60% |
| 英可瑞 | 300713 | 其他电源设备 | 2026-02-12 15:00:00 | 18.19 | 19.98 | 19.93 | 19.93 | 19.57 | 19.73 | 8.47% |
| 勤上股份 | 002638 | 光学光电子 | 2026-02-13 15:00:00 | 3.13 | 3.77 | 3.76 | 4.14 | 3.76 | 4.09 | 30.67% |
| 立新能源 | 001258 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 7.90 | 9.38 | 9.43 | 10.31 | 9.20 | 10.09 | 27.72% |
| 中国中冶 | 601618 | 建筑装饰 | 2026-02-25 15:00:00 | 3.14 | 3.16 | 3.16 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.50% |
| 中国天楹 | 000035 | 环境治理 | 2026-02-25 15:00:00 | 6.44 | 8.13 | 8.01 | 8.50 | 7.95 | 8.30 | 28.88% |
| 浙江新能 | 600032 | 电力 | 2026-02-26 15:00:00 | 8.16 | 8.60 | 8.59 | 9.14 | 8.41 | 9.11 | 11.64% |
| 保税科技 | 600794 | 物流 | 2026-02-26 15:00:00 | 4.13 | 3.99 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | -3.63% |
| 雪峰科技 | 603227 | 化学原料 | 2026-02-26 15:00:00 | 8.79 | 8.93 | 8.90 | 9.07 | 8.86 | 9.06 | 3.07% |
| 江苏新能 | 603693 | 电力 | 2026-02-26 15:00:00 | 13.04 | 13.72 | 13.77 | 14.02 | 13.43 | 14.02 | 7.52% |
| 威腾电气 | 688226 | 电网设备 | 2026-02-26 15:00:00 | 43.07 | 47.30 | 47.00 | 48.00 | 46.43 | 46.69 | 8.40% |
| 银星能源 | 000862 | 电力 | 2026-02-26 15:00:00 | 6.63 | 8.10 | 8.00 | 8.30 | 7.72 | 8.20 | 23.68% |
| 亚盛集团 | 600108 | 种植业与林业 | 2026-02-27 15:00:00 | 3.97 | 5.97 | 6.15 | 6.57 | 6.10 | 6.57 | 65.49% |
| 永顺泰 | 001338 | 农产品加工 | 2026-02-27 15:00:00 | 12.88 | 13.08 | 13.09 | 13.12 | 12.94 | 13.10 | 1.71% |
| 东华科技 | 002140 | 建筑装饰 | 2026-02-27 15:00:00 | 12.77 | 14.09 | 14.14 | 14.61 | 13.82 | 14.50 | 13.55% |
| 蓝帆医疗 | 002382 | 医疗器械 | 2026-02-27 15:00:00 | 6.08 | 6.63 | 6.64 | 6.82 | 6.62 | 6.79 | 11.68% |
| 永兴股份 | 601033 | 环境治理 | 2026-02-27 15:00:00 | 15.55 | 16.01 | 16.08 | 16.41 | 15.96 | 16.28 | 4.69% |
| 绿色动力 | 601330 | 环境治理 | 2026-02-27 15:00:00 | 7.44 | 7.61 | 7.60 | 8.37 | 7.56 | 8.37 | 12.50% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======