MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-02-13 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 北辰实业 | 601588 | 房地产 | 2025-12-22 15:00:00 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 1.08% |
| 三特索道 | 002159 | 旅游及酒店 | 2026-01-14 15:00:00 | 15.50 | 18.71 | 18.85 | 18.85 | 17.95 | 17.99 | 16.06% |
| 吴通控股 | 300292 | 通信服务 | 2026-02-03 15:00:00 | 4.76 | 4.90 | 4.88 | 4.94 | 4.82 | 4.82 | 1.26% |
| 长光华芯 | 688048 | 半导体 | 2026-02-03 15:00:00 | 137.10 | 144.93 | 142.07 | 142.10 | 133.93 | 134.05 | -2.22% |
| 冰轮环境 | 000811 | 通用设备 | 2026-02-04 15:00:00 | 17.67 | 18.31 | 17.98 | 18.05 | 17.59 | 17.61 | -0.34% |
| 英威腾 | 002334 | 自动化设备 | 2026-02-04 15:00:00 | 10.07 | 10.08 | 10.00 | 10.12 | 9.93 | 9.93 | -1.39% |
| 聚合顺 | 605166 | 化学纤维 | 2026-02-05 15:00:00 | 10.90 | 11.03 | 11.03 | 11.06 | 10.88 | 10.89 | -0.09% |
| 小熊电器 | 002959 | 小家电 | 2026-02-05 15:00:00 | 44.78 | 44.85 | 45.00 | 45.26 | 44.27 | 44.31 | -1.05% |
| 亚星锚链 | 601890 | 军工装备 | 2026-02-05 15:00:00 | 11.09 | 11.26 | 11.41 | 12.39 | 11.41 | 12.39 | 11.72% |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行 | 2026-02-05 15:00:00 | 5.54 | 5.53 | 5.53 | 5.56 | 5.45 | 5.47 | -1.26% |
| 森林包装 | 605500 | 造纸 | 2026-02-05 15:00:00 | 9.09 | 9.21 | 9.21 | 9.36 | 9.20 | 9.25 | 1.76% |
| 日久光电 | 003015 | 光学光电子 | 2026-02-06 15:00:00 | 16.40 | 17.39 | 17.34 | 17.73 | 17.33 | 17.56 | 7.07% |
| 佳创视讯 | 300264 | IT服务 | 2026-02-06 15:00:00 | 8.08 | 8.98 | 9.03 | 9.41 | 8.92 | 9.30 | 15.10% |
| 迪森股份 | 300335 | 电力 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.19 | 6.25 | 6.23 | 6.26 | 6.18 | 6.18 | -0.16% |
| 安正时尚 | 603839 | 服装家纺 | 2026-02-06 15:00:00 | 8.20 | 8.05 | 8.09 | 8.14 | 7.98 | 7.98 | -2.68% |
| 炜冈科技 | 001256 | 专用设备 | 2026-02-06 15:00:00 | 22.21 | 22.50 | 22.39 | 22.91 | 22.39 | 22.69 | 2.16% |
| 奇正藏药 | 002287 | 中药 | 2026-02-06 15:00:00 | 25.12 | 24.43 | 24.55 | 24.55 | 24.05 | 24.05 | -4.26% |
| 金杨股份 | 301210 | 电池 | 2026-02-06 15:00:00 | 40.84 | 40.46 | 40.29 | 41.19 | 40.29 | 40.68 | -0.39% |
| 全新好 | 000007 | 零售 | 2026-02-09 15:00:00 | 12.30 | 12.22 | 12.25 | 12.44 | 12.12 | 12.41 | 0.89% |
| 启迪药业 | 000590 | 中药 | 2026-02-09 15:00:00 | 12.28 | 12.42 | 12.40 | 12.57 | 12.31 | 12.41 | 1.06% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======