MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-01-07 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 嘉美包装 | 002969 | 包装印刷 | 2025-12-02 15:00:00 | 4.08 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 269.36% |
| 中金岭南 | 000060 | 工业金属 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.30 | 6.24 | 6.26 | 6.37 | 6.21 | 6.27 | 18.30% |
| 吉祥航空 | 603885 | 机场航运 | 2025-12-04 15:00:00 | 13.72 | 15.26 | 15.25 | 15.44 | 15.03 | 15.15 | 10.42% |
| 华设集团 | 603018 | 建筑装饰 | 2025-12-18 15:00:00 | 7.67 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.60 | 7.62 | -0.65% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 7.88 | 8.48 | 8.50 | 8.64 | 8.42 | 8.55 | 8.50% |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 10.10 | 11.89 | 11.88 | 12.54 | 11.71 | 12.04 | 19.21% |
| 文科股份 | 002775 | 建筑装饰 | 2025-12-19 15:00:00 | 4.26 | 4.42 | 4.41 | 4.51 | 4.37 | 4.43 | 3.99% |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 2025-12-19 15:00:00 | 5.94 | 6.01 | 6.00 | 6.01 | 5.95 | 5.95 | 0.17% |
| 华帝股份 | 002035 | 厨卫电器 | 2025-12-19 15:00:00 | 6.20 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.22 | 6.22 | 0.32% |
| 申华控股 | 600653 | 汽车服务及其他 | 2025-12-22 15:00:00 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | -3.03% |
| 岳阳林纸 | 600963 | 造纸 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.39 | 4.76 | 4.75 | 4.76 | 4.70 | 4.70 | 7.06% |
| 宁波能源 | 600982 | 电力 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.44 | 4.42 | 4.42 | 4.45 | 4.40 | 4.42 | -0.45% |
| 基蛋生物 | 603387 | 医疗器械 | 2025-12-22 15:00:00 | 8.33 | 8.55 | 8.54 | 8.54 | 8.41 | 8.42 | 1.08% |
| 联化科技 | 002250 | 农化制品 | 2025-12-22 15:00:00 | 12.20 | 13.96 | 13.91 | 15.04 | 13.91 | 14.69 | 20.41% |
| 富春环保 | 002479 | 电力 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.91 | 4.98 | 4.98 | 5.01 | 4.95 | 4.98 | 1.43% |
| 珠江钢琴 | 002678 | 家居用品 | 2025-12-22 15:00:00 | 5.39 | 5.51 | 5.48 | 5.49 | 5.38 | 5.45 | 1.11% |
| 安阳钢铁 | 600569 | 钢铁 | 2025-12-22 15:00:00 | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.29 | 2.33 | 1.30% |
| 新黄浦 | 600638 | 房地产 | 2025-12-22 15:00:00 | 5.95 | 6.65 | 6.64 | 6.81 | 6.57 | 6.66 | 11.93% |
| 宝丰能源 | 600989 | 化学原料 | 2025-12-22 15:00:00 | 18.30 | 20.38 | 20.39 | 20.84 | 20.37 | 20.54 | 12.24% |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行 | 2025-12-22 15:00:00 | 5.53 | 5.63 | 5.61 | 5.64 | 5.56 | 5.56 | 0.54% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======