MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-04-02 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 深高速 | 600548 | 公路铁路运输 | 2026-03-11 15:00:00 | 9.09 | 9.39 | 9.36 | 9.59 | 9.35 | 9.53 | 4.84% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-03-17 15:00:00 | 20.72 | 21.38 | 21.20 | 21.36 | 20.85 | 20.98 | 1.25% |
| 吉峰科技 | 300022 | 零售 | 2026-03-17 15:00:00 | 8.47 | 9.55 | 9.69 | 10.23 | 9.59 | 10.20 | 20.43% |
| 雪峰科技 | 603227 | 化学原料 | 2026-03-25 15:00:00 | 9.41 | 10.08 | 9.98 | 10.18 | 9.91 | 10.06 | 6.91% |
| 歌力思 | 603808 | 服装家纺 | 2026-03-25 15:00:00 | 10.42 | 10.61 | 10.60 | 10.65 | 10.36 | 10.38 | -0.38% |
| 金利华电 | 300069 | 电网设备 | 2026-03-25 15:00:00 | 21.83 | 21.75 | 21.54 | 22.01 | 21.01 | 21.20 | -2.89% |
| 合兴股份 | 605005 | 汽车零部件 | 2026-03-26 15:00:00 | 20.31 | 20.53 | 20.55 | 20.65 | 20.30 | 20.44 | 0.64% |
| 再升科技 | 603601 | 建筑材料 | 2026-03-26 15:00:00 | 13.44 | 14.87 | 15.15 | 15.15 | 14.05 | 14.10 | 4.91% |
| 丽岛新材 | 603937 | 工业金属 | 2026-03-26 15:00:00 | 14.32 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 14.31 | 14.77 | 3.14% |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油加工贸易 | 2026-03-26 15:00:00 | 12.59 | 12.68 | 12.62 | 13.11 | 12.62 | 12.73 | 1.11% |
| 富春环保 | 002479 | 电力 | 2026-03-26 15:00:00 | 5.99 | 5.78 | 5.73 | 5.98 | 5.71 | 5.96 | -0.50% |
| 神力股份 | 603819 | 电机 | 2026-03-27 15:00:00 | 13.15 | 13.98 | 13.85 | 14.02 | 13.34 | 13.61 | 3.50% |
| 无锡振华 | 605319 | 汽车零部件 | 2026-03-27 15:00:00 | 24.75 | 25.25 | 25.25 | 25.70 | 25.03 | 25.30 | 2.22% |
| 康众医疗 | 688607 | 医疗器械 | 2026-03-27 15:00:00 | 57.42 | 63.13 | 62.30 | 64.66 | 61.58 | 63.19 | 10.05% |
| 华天酒店 | 000428 | 旅游及酒店 | 2026-03-27 15:00:00 | 3.97 | 4.04 | 4.02 | 4.09 | 4.01 | 4.02 | 1.26% |
| 新里程 | 002219 | 医疗服务 | 2026-03-27 15:00:00 | 2.58 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.47 | 2.49 | -3.49% |
| 大东南 | 002263 | 塑料制品 | 2026-03-27 15:00:00 | 4.07 | 4.30 | 4.20 | 4.73 | 4.20 | 4.73 | 16.22% |
| 奥克股份 | 300082 | 化学原料 | 2026-03-27 15:00:00 | 10.83 | 10.67 | 10.53 | 10.98 | 10.53 | 10.83 | 0.00% |
| 乐惠国际 | 603076 | 专用设备 | 2026-03-27 15:00:00 | 28.12 | 28.70 | 28.72 | 28.72 | 27.82 | 28.05 | -0.25% |
| 镇洋发展 | 603213 | 化学原料 | 2026-03-27 15:00:00 | 14.31 | 13.82 | 13.72 | 13.85 | 13.51 | 13.55 | -5.31% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======