MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-03-19 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 江苏新能 | 603693 | 电力 | 2026-02-26 15:00:00 | 13.04 | 16.18 | 16.13 | 16.96 | 15.89 | 16.89 | 29.52% |
| 绿色动力 | 601330 | 环境治理 | 2026-02-27 15:00:00 | 7.44 | 9.38 | 9.04 | 10.22 | 8.95 | 9.73 | 30.78% |
| 德明利 | 001309 | 半导体 | 2026-03-06 15:00:00 | 271.12 | 374.00 | 357.00 | 359.98 | 343.00 | 345.00 | 27.25% |
| 华润材料 | 301090 | 塑料制品 | 2026-03-09 15:00:00 | 8.06 | 8.97 | 8.97 | 8.98 | 8.41 | 8.45 | 4.84% |
| 海正药业 | 600267 | 化学制药 | 2026-03-10 15:00:00 | 10.45 | 10.53 | 10.49 | 10.55 | 10.36 | 10.38 | -0.67% |
| 南卫股份 | 603880 | 医疗器械 | 2026-03-10 15:00:00 | 7.12 | 7.60 | 7.50 | 7.54 | 7.25 | 7.30 | 2.53% |
| 中 关 村 | 000931 | 化学制药 | 2026-03-10 15:00:00 | 5.27 | 5.24 | 5.20 | 5.27 | 5.11 | 5.13 | -2.66% |
| 溢多利 | 300381 | 化学制药 | 2026-03-10 15:00:00 | 6.96 | 7.27 | 7.27 | 7.31 | 7.05 | 7.08 | 1.72% |
| 隆基绿能 | 601012 | 光伏设备 | 2026-03-10 15:00:00 | 18.56 | 18.54 | 18.35 | 18.78 | 18.35 | 18.52 | -0.22% |
| 奥拓电子 | 002587 | 光学光电子 | 2026-03-10 15:00:00 | 7.13 | 7.28 | 7.16 | 7.25 | 7.11 | 7.14 | 0.14% |
| 深高速 | 600548 | 公路铁路运输 | 2026-03-11 15:00:00 | 9.09 | 9.05 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.17 | 0.88% |
| 诚意药业 | 603811 | 化学制药 | 2026-03-11 15:00:00 | 11.67 | 12.00 | 11.86 | 11.95 | 11.57 | 11.64 | -0.26% |
| 沙河股份 | 000014 | 房地产 | 2026-03-11 15:00:00 | 14.53 | 15.40 | 15.56 | 15.58 | 14.92 | 14.96 | 2.96% |
| 富森美 | 002818 | 零售 | 2026-03-11 15:00:00 | 11.85 | 11.99 | 11.97 | 12.02 | 11.83 | 11.88 | 0.25% |
| 凌霄泵业 | 002884 | 通用设备 | 2026-03-11 15:00:00 | 18.52 | 18.98 | 18.80 | 18.98 | 18.57 | 18.69 | 0.92% |
| 奥海科技 | 002993 | 消费电子 | 2026-03-11 15:00:00 | 50.53 | 51.29 | 50.37 | 51.32 | 49.00 | 49.40 | -2.24% |
| ST易联众 | 300096 | 软件开发 | 2026-03-11 15:00:00 | 8.40 | 8.57 | 8.57 | 9.00 | 8.47 | 8.88 | 5.71% |
| 吴通控股 | 300292 | 通信服务 | 2026-03-11 15:00:00 | 4.95 | 5.09 | 5.01 | 5.07 | 4.96 | 4.98 | 0.61% |
| 赛托生物 | 300583 | 化学制药 | 2026-03-11 15:00:00 | 14.86 | 14.99 | 14.98 | 15.04 | 14.51 | 14.57 | -1.95% |
| 正丹股份 | 300641 | 化学制品 | 2026-03-11 15:00:00 | 20.89 | 23.22 | 23.96 | 25.69 | 23.55 | 24.09 | 15.32% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======