MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2025-12-31 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 嘉美包装 | 002969 | 包装印刷 | 2025-12-02 15:00:00 | 4.08 | 11.85 | 13.04 | 13.04 | 12.09 | 12.66 | 210.29% |
| 中金岭南 | 000060 | 工业金属 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.30 | 5.80 | 5.79 | 5.96 | 5.79 | 5.85 | 10.38% |
| 吉祥航空 | 603885 | 机场航运 | 2025-12-04 15:00:00 | 13.72 | 13.88 | 13.87 | 15.02 | 13.82 | 14.88 | 8.45% |
| 金徽股份 | 603132 | 工业金属 | 2025-12-08 15:00:00 | 13.84 | 14.55 | 14.55 | 14.77 | 14.51 | 14.67 | 6.00% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 2025-12-18 15:00:00 | 10.16 | 10.17 | 10.17 | 10.18 | 10.08 | 10.10 | -0.59% |
| 华设集团 | 603018 | 建筑装饰 | 2025-12-18 15:00:00 | 7.67 | 7.56 | 7.56 | 7.63 | 7.52 | 7.61 | -0.78% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 7.88 | 8.22 | 8.13 | 8.27 | 8.13 | 8.19 | 3.93% |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 10.10 | 11.09 | 11.12 | 11.17 | 10.95 | 11.02 | 9.11% |
| 文科股份 | 002775 | 建筑装饰 | 2025-12-19 15:00:00 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 4.29 | 4.17 | 4.28 | 0.47% |
| 桐昆股份 | 601233 | 化学纤维 | 2025-12-19 15:00:00 | 15.59 | 17.40 | 17.27 | 17.40 | 17.12 | 17.21 | 10.39% |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 2025-12-19 15:00:00 | 5.94 | 5.94 | 5.95 | 5.97 | 5.91 | 5.92 | -0.34% |
| 华帝股份 | 002035 | 厨卫电器 | 2025-12-19 15:00:00 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 6.18 | 6.20 | 0.00% |
| 华昌达 | 300278 | 自动化设备 | 2025-12-19 15:00:00 | 5.77 | 6.12 | 6.16 | 6.17 | 6.07 | 6.10 | 5.72% |
| 杰恩设计 | 300668 | 建筑装饰 | 2025-12-19 15:00:00 | 19.94 | 28.78 | 28.86 | 29.59 | 27.86 | 29.18 | 46.34% |
| 北大荒 | 600598 | 种植业与林业 | 2025-12-22 15:00:00 | 14.98 | 15.09 | 15.03 | 15.03 | 14.84 | 14.95 | -0.20% |
| 申华控股 | 600653 | 汽车服务及其他 | 2025-12-22 15:00:00 | 1.98 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.89 | 1.90 | -4.04% |
| 岳阳林纸 | 600963 | 造纸 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.39 | 4.63 | 4.65 | 4.72 | 4.60 | 4.67 | 6.38% |
| 宁波能源 | 600982 | 电力 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.44 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.32 | 4.34 | -2.25% |
| 百达精工 | 603331 | 通用设备 | 2025-12-22 15:00:00 | 11.97 | 12.95 | 12.98 | 14.25 | 12.90 | 14.25 | 19.05% |
| 基蛋生物 | 603387 | 医疗器械 | 2025-12-22 15:00:00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.45 | 8.30 | 8.37 | 0.48% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======