MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2025-12-25 13:35:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 嘉美包装 | 002969 | 包装印刷 | 2025-12-02 15:00:00 | 4.08 | 8.09 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 118.14% |
| 宏鑫科技 | 301539 | 汽车零部件 | 2025-12-02 15:00:00 | 20.12 | 21.17 | 21.08 | 21.20 | 20.81 | 21.09 | 4.82% |
| 中金岭南 | 000060 | 工业金属 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.30 | 5.59 | 5.56 | 5.57 | 5.47 | 5.55 | 4.72% |
| 神剑股份 | 002361 | 塑料制品 | 2025-12-03 15:00:00 | 6.61 | 10.88 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 81.09% |
| 吉祥航空 | 603885 | 机场航运 | 2025-12-04 15:00:00 | 13.72 | 13.87 | 13.85 | 14.38 | 13.80 | 14.19 | 3.43% |
| 金徽股份 | 603132 | 工业金属 | 2025-12-08 15:00:00 | 13.84 | 14.42 | 14.32 | 14.70 | 14.16 | 14.65 | 5.85% |
| 中亚股份 | 300512 | 专用设备 | 2025-12-08 15:00:00 | 9.85 | 11.15 | 11.00 | 11.05 | 10.73 | 10.77 | 9.34% |
| 联科科技 | 001207 | 橡胶制品 | 2025-12-10 15:00:00 | 23.73 | 24.75 | 24.61 | 25.75 | 24.53 | 25.31 | 6.66% |
| 兴源环境 | 300266 | 环境治理 | 2025-12-11 15:00:00 | 2.95 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.56 | 2.57 | -12.88% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 钢铁 | 2025-12-15 15:00:00 | 5.72 | 5.49 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 1.40% |
| 金鹰股份 | 600232 | 纺织制造 | 2025-12-15 15:00:00 | 7.73 | 8.18 | 8.11 | 8.11 | 7.81 | 7.89 | 2.07% |
| 金海高科 | 603311 | 白色家电 | 2025-12-15 15:00:00 | 12.90 | 14.88 | 14.53 | 15.19 | 14.53 | 14.70 | 13.95% |
| 科顺股份 | 300737 | 建筑材料 | 2025-12-15 15:00:00 | 5.40 | 5.48 | 5.47 | 5.47 | 5.36 | 5.44 | 0.74% |
| 贵研铂业 | 600459 | 小金属 | 2025-12-16 15:00:00 | 17.99 | 20.48 | 19.42 | 19.42 | 19.10 | 19.15 | 6.45% |
| 华峰化学 | 002064 | 化学纤维 | 2025-12-16 15:00:00 | 9.80 | 10.54 | 10.56 | 10.98 | 10.54 | 10.88 | 11.02% |
| 继峰股份 | 603997 | 汽车零部件 | 2025-12-17 15:00:00 | 13.61 | 14.09 | 14.10 | 14.44 | 14.05 | 14.34 | 5.36% |
| 百龙创园 | 605016 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 21.10 | 21.40 | 21.20 | 21.98 | 21.20 | 21.75 | 3.08% |
| 维维股份 | 600300 | 饮料制造 | 2025-12-18 15:00:00 | 3.63 | 3.66 | 3.65 | 3.68 | 3.63 | 3.65 | 0.55% |
| 达仁堂 | 600329 | 中药 | 2025-12-18 15:00:00 | 46.53 | 46.64 | 46.79 | 47.66 | 46.55 | 47.66 | 2.43% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 2025-12-18 15:00:00 | 10.16 | 9.90 | 9.87 | 10.01 | 9.87 | 9.97 | -1.87% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======