MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2025-11-17 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 韶能股份 | 000601 | 电力 | 2025-10-10 15:00:00 | 5.24 | 5.35 | 5.34 | 5.37 | 5.30 | 5.35 | 2.10% |
| 三钢闽光 | 002110 | 钢铁 | 2025-10-10 15:00:00 | 4.39 | 4.88 | 4.87 | 4.99 | 4.80 | 4.84 | 10.25% |
| 松芝股份 | 002454 | 汽车零部件 | 2025-10-24 15:00:00 | 8.95 | 9.05 | 9.01 | 9.01 | 8.86 | 8.96 | 0.11% |
| 国城矿业 | 000688 | 工业金属 | 2025-10-27 15:00:00 | 15.07 | 25.22 | 26.00 | 27.74 | 26.00 | 27.74 | 84.07% |
| 维科技术 | 600152 | 电池 | 2025-10-28 15:00:00 | 6.72 | 8.16 | 7.85 | 8.27 | 7.79 | 8.15 | 21.28% |
| 昌红科技 | 300151 | 专用设备 | 2025-10-28 15:00:00 | 13.87 | 14.30 | 14.31 | 14.33 | 14.16 | 14.24 | 2.67% |
| 兴发集团 | 600141 | 农化制品 | 2025-10-30 15:00:00 | 28.48 | 34.91 | 36.48 | 36.83 | 35.25 | 35.60 | 25.00% |
| 金辰股份 | 603396 | 光伏设备 | 2025-10-30 15:00:00 | 29.61 | 38.08 | 37.67 | 39.19 | 37.10 | 38.35 | 29.52% |
| 凯撒旅业 | 000796 | 旅游及酒店 | 2025-10-31 15:00:00 | 6.55 | 7.70 | 7.74 | 8.40 | 7.74 | 8.17 | 24.73% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 汽车零部件 | 2025-10-31 15:00:00 | 15.38 | 15.55 | 15.57 | 15.57 | 15.41 | 15.44 | 0.39% |
| 新金路 | 000510 | 化学原料 | 2025-11-03 15:00:00 | 5.90 | 6.82 | 6.80 | 7.41 | 6.80 | 7.13 | 20.85% |
| 佛塑科技 | 000973 | 塑料制品 | 2025-11-03 15:00:00 | 8.57 | 12.50 | 12.33 | 13.75 | 12.17 | 13.75 | 60.44% |
| 英可瑞 | 300713 | 其他电源设备 | 2025-11-03 15:00:00 | 18.63 | 19.55 | 19.55 | 19.73 | 19.35 | 19.64 | 5.42% |
| 上能电气 | 300827 | 光伏设备 | 2025-11-03 15:00:00 | 33.80 | 45.70 | 45.34 | 46.05 | 43.59 | 44.44 | 31.48% |
| 兆新股份 | 002256 | 电力 | 2025-11-04 15:00:00 | 3.22 | 4.10 | 3.97 | 3.97 | 3.75 | 3.85 | 19.57% |
| 申华控股 | 600653 | 汽车服务及其他 | 2025-11-05 15:00:00 | 2.14 | 2.20 | 2.19 | 2.22 | 2.18 | 2.21 | 3.27% |
| 荣盛发展 | 002146 | 房地产 | 2025-11-05 15:00:00 | 1.68 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.88 | 1.88 | 11.90% |
| 钒钛股份 | 000629 | 钢铁 | 2025-11-05 15:00:00 | 3.25 | 3.34 | 3.33 | 3.40 | 3.29 | 3.37 | 3.69% |
| 中来股份 | 300393 | 光伏设备 | 2025-11-05 15:00:00 | 6.52 | 8.75 | 8.60 | 8.80 | 8.32 | 8.80 | 34.97% |
| 奥 特 迅 | 002227 | 其他电源设备 | 2025-11-06 15:00:00 | 13.62 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 14.72 | 14.79 | 8.59% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======