MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-01-05 10:15:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 嘉美包装 | 002969 | 包装印刷 | 2025-12-02 15:00:00 | 4.08 | 12.66 | 12.73 | 13.33 | 12.24 | 13.22 | 224.02% |
| 中金岭南 | 000060 | 工业金属 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.30 | 5.85 | 5.98 | 6.02 | 5.89 | 5.92 | 11.70% |
| 吉祥航空 | 603885 | 机场航运 | 2025-12-04 15:00:00 | 13.72 | 14.88 | 14.60 | 14.67 | 14.49 | 14.59 | 6.34% |
| 金徽股份 | 603132 | 工业金属 | 2025-12-08 15:00:00 | 13.84 | 14.67 | 14.67 | 14.79 | 14.52 | 14.67 | 6.00% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 2025-12-18 15:00:00 | 10.16 | 10.10 | 10.12 | 10.18 | 9.96 | 9.99 | -1.67% |
| 华设集团 | 603018 | 建筑装饰 | 2025-12-18 15:00:00 | 7.67 | 7.61 | 7.64 | 7.65 | 7.59 | 7.60 | -0.91% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 7.88 | 8.19 | 8.32 | 8.41 | 8.28 | 8.34 | 5.84% |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 10.10 | 11.02 | 11.30 | 11.55 | 11.28 | 11.45 | 13.37% |
| 文科股份 | 002775 | 建筑装饰 | 2025-12-19 15:00:00 | 4.26 | 4.28 | 4.27 | 4.29 | 4.26 | 4.27 | 0.23% |
| 桐昆股份 | 601233 | 化学纤维 | 2025-12-19 15:00:00 | 15.59 | 17.21 | 17.20 | 17.20 | 16.66 | 16.88 | 8.27% |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 2025-12-19 15:00:00 | 5.94 | 5.92 | 5.93 | 5.94 | 5.90 | 5.93 | -0.17% |
| 华帝股份 | 002035 | 厨卫电器 | 2025-12-19 15:00:00 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.26 | 6.19 | 6.25 | 0.81% |
| 华昌达 | 300278 | 自动化设备 | 2025-12-19 15:00:00 | 5.77 | 6.10 | 6.07 | 6.07 | 6.00 | 6.06 | 5.03% |
| 杰恩设计 | 300668 | 建筑装饰 | 2025-12-19 15:00:00 | 19.94 | 29.18 | 29.25 | 29.86 | 28.41 | 28.88 | 44.83% |
| 北大荒 | 600598 | 种植业与林业 | 2025-12-22 15:00:00 | 14.98 | 14.95 | 14.95 | 15.03 | 14.93 | 14.95 | -0.20% |
| 申华控股 | 600653 | 汽车服务及其他 | 2025-12-22 15:00:00 | 1.98 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | -4.04% |
| 岳阳林纸 | 600963 | 造纸 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.39 | 4.67 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.64 | 5.69% |
| 宁波能源 | 600982 | 电力 | 2025-12-22 15:00:00 | 4.44 | 4.34 | 4.34 | 4.37 | 4.34 | 4.37 | -1.58% |
| 百达精工 | 603331 | 通用设备 | 2025-12-22 15:00:00 | 11.97 | 14.25 | 14.84 | 14.84 | 13.75 | 13.99 | 16.88% |
| 基蛋生物 | 603387 | 医疗器械 | 2025-12-22 15:00:00 | 8.33 | 8.37 | 8.40 | 8.46 | 8.37 | 8.45 | 1.44% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======