MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2025-12-03 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 北新路桥 | 002307 | 建筑装饰 | 2025-11-21 15:00:00 | 5.21 | 5.90 | 5.74 | 5.75 | 5.56 | 5.58 | 7.10% |
| 英科医疗 | 300677 | 医疗器械 | 2025-11-25 15:00:00 | 40.26 | 42.40 | 42.44 | 43.98 | 42.44 | 43.22 | 7.35% |
| 隆鑫通用 | 603766 | 汽车服务及其他 | 2025-11-26 15:00:00 | 14.14 | 15.32 | 15.53 | 15.92 | 15.23 | 15.72 | 11.17% |
| 沙钢股份 | 002075 | 钢铁 | 2025-11-26 15:00:00 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.89 | 5.80 | 5.85 | -0.51% |
| 华峰铝业 | 601702 | 工业金属 | 2025-11-27 15:00:00 | 18.03 | 18.62 | 18.64 | 19.27 | 18.64 | 18.83 | 4.44% |
| 柳 工 | 000528 | 工程机械 | 2025-11-27 15:00:00 | 11.91 | 12.25 | 12.25 | 12.45 | 12.21 | 12.35 | 3.69% |
| 道明光学 | 002632 | 塑料制品 | 2025-11-27 15:00:00 | 11.31 | 15.05 | 15.90 | 16.56 | 15.58 | 16.56 | 46.42% |
| 中广核技 | 000881 | 化学制品 | 2025-11-27 15:00:00 | 8.91 | 8.74 | 8.79 | 8.92 | 8.63 | 8.77 | -1.57% |
| 北斗星通 | 002151 | 军工电子 | 2025-11-27 15:00:00 | 30.52 | 31.10 | 30.98 | 31.06 | 30.39 | 30.55 | 0.10% |
| 兆驰股份 | 002429 | 黑色家电 | 2025-11-27 15:00:00 | 6.45 | 6.50 | 6.50 | 6.92 | 6.50 | 6.68 | 3.57% |
| 中恒集团 | 600252 | 中药 | 2025-11-28 15:00:00 | 2.90 | 2.94 | 2.94 | 3.09 | 2.94 | 3.01 | 3.79% |
| ST金鸿 | 000669 | 燃气 | 2025-11-28 15:00:00 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.09 | 3.09 | -4.33% |
| 中原传媒 | 000719 | 文化传媒 | 2025-11-28 15:00:00 | 12.22 | 12.37 | 12.39 | 12.39 | 12.27 | 12.29 | 0.57% |
| 鸿利智汇 | 300219 | 光学光电子 | 2025-11-28 15:00:00 | 7.67 | 7.73 | 7.75 | 7.75 | 7.60 | 7.67 | 0.00% |
| 国电电力 | 600795 | 电力 | 2025-11-28 15:00:00 | 5.63 | 5.72 | 5.72 | 5.80 | 5.70 | 5.76 | 2.31% |
| 渤海化学 | 600800 | 石油加工贸易 | 2025-11-28 15:00:00 | 4.11 | 4.30 | 4.34 | 4.35 | 4.24 | 4.31 | 4.87% |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 电力 | 2025-11-28 15:00:00 | 3.58 | 3.85 | 3.83 | 3.84 | 3.63 | 3.67 | 2.51% |
| 睿能科技 | 603933 | 其他电子 | 2025-11-28 15:00:00 | 23.02 | 27.85 | 27.09 | 28.34 | 25.16 | 26.10 | 13.38% |
| 味知香 | 605089 | 食品加工制造 | 2025-11-28 15:00:00 | 27.79 | 29.18 | 29.11 | 29.22 | 28.00 | 28.23 | 1.58% |
| 高华科技 | 688539 | 通用设备 | 2025-11-28 15:00:00 | 37.95 | 38.29 | 37.29 | 37.33 | 35.06 | 35.57 | -6.27% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======