MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2026-04-30 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 杭华股份 | 688571 | 化学制品 | 2026-04-01 15:00:00 | 7.78 | 8.27 | 8.65 | 9.17 | 8.65 | 9.12 | 17.22% |
| 珠江啤酒 | 002461 | 饮料制造 | 2026-04-07 15:00:00 | 9.73 | 9.78 | 10.29 | 10.42 | 10.21 | 10.38 | 6.68% |
| 浪莎股份 | 600137 | 服装家纺 | 2026-04-20 15:00:00 | 22.69 | 22.99 | 23.36 | 23.49 | 22.68 | 23.40 | 3.13% |
| 粤桂股份 | 000833 | 综合 | 2026-04-20 15:00:00 | 26.33 | 26.37 | 29.25 | 31.72 | 28.99 | 31.72 | 20.47% |
| 冠豪高新 | 600433 | 造纸 | 2026-04-20 15:00:00 | 4.04 | 3.98 | 4.34 | 4.84 | 4.34 | 4.84 | 19.80% |
| 水发燃气 | 603318 | 燃气 | 2026-04-20 15:00:00 | 8.47 | 8.55 | 14.68 | 14.97 | 13.82 | 14.26 | 68.36% |
| 皖天然气 | 603689 | 燃气 | 2026-04-21 15:00:00 | 8.17 | 8.17 | 8.45 | 8.46 | 8.40 | 8.43 | 3.18% |
| 民生银行 | 600016 | 银行 | 2026-04-21 15:00:00 | 3.74 | 3.74 | 3.72 | 3.73 | 3.70 | 3.70 | -1.07% |
| 长江电力 | 600900 | 电力 | 2026-04-21 15:00:00 | 27.13 | 27.13 | 27.09 | 27.41 | 26.99 | 27.32 | 0.70% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2026-04-21 15:00:00 | 11.18 | 11.18 | 11.35 | 11.41 | 11.29 | 11.30 | 1.07% |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行 | 2026-04-21 15:00:00 | 5.28 | 5.28 | 5.27 | 5.27 | 5.20 | 5.23 | -0.95% |
| 天津港 | 600717 | 港口航运 | 2026-04-22 15:00:00 | 4.50 | 4.49 | 4.75 | 4.77 | 4.69 | 4.74 | 5.33% |
| 三鑫医疗 | 300453 | 医疗器械 | 2026-04-22 15:00:00 | 10.02 | 10.14 | 10.24 | 10.25 | 9.99 | 10.08 | 0.60% |
| XD新集能 | 601918 | 煤炭开采加工 | 2026-04-22 15:00:00 | 7.77 | 7.65 | 8.99 | 9.10 | 8.85 | 8.95 | 15.19% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭开采加工 | 2026-04-23 15:00:00 | 14.18 | 13.71 | 14.88 | 14.97 | 14.60 | 14.81 | 4.44% |
| 大秦铁路 | 601006 | 公路铁路运输 | 2026-04-23 15:00:00 | 5.29 | 5.27 | 5.31 | 5.31 | 5.23 | 5.27 | -0.38% |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭开采加工 | 2026-04-23 15:00:00 | 9.36 | 8.35 | 10.75 | 11.69 | 10.72 | 11.69 | 24.89% |
| 广信股份 | 603599 | 农化制品 | 2026-04-24 15:00:00 | 15.17 | 13.69 | 15.10 | 15.29 | 14.81 | 14.85 | -2.11% |
| 中红医疗 | 300981 | 医疗器械 | 2026-04-24 15:00:00 | 15.01 | 13.34 | 14.93 | 15.25 | 14.63 | 14.64 | -2.47% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-04-24 15:00:00 | 21.25 | 20.25 | 21.49 | 22.53 | 21.03 | 22.02 | 3.62% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======